- Généralités
- Enregistrements par ensembles (complets)
- Enregistrements par ensembles (entêtes)
- Enregistrements par formats
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Enregistrements par ensembles (complets)
- »
- Tous les enregistrements
Enregistrements par ensembles (complets)
Tous les enregistrements
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-21T22:22:02Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12782.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782401082243 |
dc:title | Pack your Bags - Anglais 6e- Éd. 2021 - Manuel numérique élève |
dc:contributor | HATIER ADR:;;8, rue d'Assas;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 49 54 49 54 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Un manuel avec de NOMBREUX ENRICHISSEMENTS FONCTIONNALITES de ce manuel numérique :lecture du manuel au choix : en double page ou par bloc ressourceaccès aux enrichissements numériques en 1 cliclisibilité optimisée à l’écran, même sur smartphone !zoom sur les textes et documentsmode DYS pour un affichage des textes adapté aux élèves à besoins spécifiquesenvoi d’un devoir ou d’un document à l’enseignantimpression des pages du manueltéléchargement sur ordinateur, tablette, smartphone ou clé USBaccès avec ou sans connexioncompatibilité ENT |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:14361.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/histoire-cycle-3-le-moyen-age-tout-en-doc-ed-2013-eleve |
dc:title | Histoire Cycle 3 Le Moyen Age Tout en doc ed 2013 - Manuel numérique élève |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | histoire |
dc:subject | cycle 3 |
dc:subject | moyen age |
dc:description | <p>Découvrez les manuels numériques Lib'Belin Premium. Ils sont multi-supports et faciles d'usage.</p><ul><li><span>de nombreuses ressources multimédias</span><br></li><li><span>pour un usage individuel ou collectif en classe</span><br></li><li><span>consultable à tout moment et partout</span><br></li><li><span>navigation intuitive sur PC/MAC et tablette.</span><br></li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:8929.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782216155781 |
dc:title | Ressources plus - ECONOMIE-GESTION 2de BAC PRO - Éd. 2019 - Manuel numérique élève |
dc:contributor | FOUCHER ADR:;;8 rue d'Assas ;Paris Cedex;;75278;FRANCE METROPOLITAINE TEL: |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Avec ce cahier numérique pour l’élève, retrouvez tout le contenu de la version papier intégrée dans une application interactive qui permet la personnalisation de contenus et facilite l’apprentissage des élèves. L’élève y trouve : - de nombreux enrichissements :Saisie et enregistrement des réponsesLiens vidéoQCM interactifs - une offre de fonctionnalités pratiques et faciles à utiliser :navigation rapide : sommaire interactif, recherche par mot clé, mise en favoriajout d’annotations dans le manuel grâce à la trousse : crayon, surligneur, flèche, …création de notes orales ou écrites- une vraie solution au poids du cartable permettant une utilisation nomade, en classe ou à la maison. Compatible ENTDisponible en ligne ou sans connexionIntègre la fonction 1-clic Pour un usage classe 100% numérique ou en complément du papier |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6867.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091662028 |
dc:title | Management des entreprises - BTS 2ème année (Pochette Réflexe) i-Manuel - 2018 |
dc:contributor | Marie-José Chacon |
dc:contributor | Patrice Gillet |
dc:contributor | Caroline Gonnet |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | Points forts : - Une mise à jour complète des documents et des graphiques. - Un cas pratique proche des épreuves du BTS et plusieurs entraînements à l’examen rythment l’ouvrage. - Des pages présentent les théories et la biographie des auteurs au programme. Des exercices de révision sur les auteurs sont également proposés dans l’ouvrage de 2e année. - Des schémas de synthèse clairs et dynamiques. Structure type d’un chapitre : - Une page d’ouverture situe le chapitre dans le référentiel, précise les compétences attendues et présente le plan. - Un apprentissage à partir de documents variés : articles de presse, extraits d’ouvrages de référence, de sites Internet, de jurisprudence, etc. Les questions permettent de comprendre et d’analyser les documents et de s’approprier le cours. - Un cas pratique structuré comme un sujet d’examen permet de préparer à l’épreuve du BTS. - Un schéma de synthèse résume et donne le « sens de la leçon ». i-Manuel, la solution numérique pour enrichir son enseignement : - en usage collectif pour animer sa classe et vidéoprojeter les activités et les corrections, - en usage individuel pour motiver et faire travailler ses élèves sur poste informatique. L’enseignant peut suivre les travaux de ses élèves, partager des documents avec chacun d’entre eux et corriger en ligne. + d'infos : www.nathan.fr/i-manuel. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2018 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:4466.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782011182760 |
dc:title | Bled CM1/CM2 - Manuel numérique simple version enseignant - Ed. 2014 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | UN MANUEL NUMÉRIQUE MULTISUPPORT : Disponible en ligne et en téléchargement (+2 copies possibles sur votre clef USB) et sur tablettes à partir de mai 2014.Le manuel numérique contient l'intégralité du manuel papier, vidéo-projetable en classe avec des outils d'animation et de personnalisation faciles à utiliser. Le Bled : Un ouvrage de référenceLe manuel propose un très vaste choix de plus de 800 exercices, dans tous les domaines de la langue française : Grammaire, Orthographe et Conjugaison. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:4950.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/biologie-ecologie-2de-professionnelle-bac-pro-sapat-enseignant |
dc:title | Biologie-Écologie 2de professionnelle Bac pro SAPAT - LIB manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Vuibert |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Sur ce manuel numérique enseignant est utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Vuibert, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6906.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133097349664 |
dc:title | Sciences et technologie 6e - 2016 - Manuel sur ViaScola - Abonnement 5 ans |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | Le manuel élève + le livre du professeur + tous ses enrichissements.. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2016 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7241.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782047386446 |
dc:title | Mots en herbe CE2 2016 Manuel num. enseignant adoptant numérique Licence 1an via CNS |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2018 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9735.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/outils-pour-les-maths-ce2-2019-enseignant-1 |
dc:title | Outils pour les Maths CE2 (2019) - Banque de ressources numériques |
dc:contributor | Magnard |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Magnard, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:4725.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782356852236 |
dc:title | Team Deutsch Neu 1 - Manuel numérique enrichi enseignant |
dc:contributor | EDITIONS MAISON DES LANGUES ADR:;;78, rue de Turbigo ;PARIS;;75003;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 46 33 85 59 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Bientôt disponible ! Retrouvez la nouvelle version du manuel numérique enrichi enseignant de Team Deutsch Neu 1 dans quelques jours seulement. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12010.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/philosophie-tle-technologique-2020-enseignant |
dc:title | Philosophie Tle Technologique (Ed. num. 2021) - LIB manuel numérique PREMIUM actualisé enseignant |
dc:contributor | Magnard |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Sur ce manuel numérique enseignant :</p><ul><li><b>Toutes les ressources</b> du manuel numérique élève :<ul><li>Pour chaque notion, des exercices en ligne progressifs pour travailler les concepts et les épreuves</li><li>1 glossaire interactif, avec tous les concepts et repères accessibles en un clic</li><li>50 schémas animés</li><li>15 études d’œuvres et des chronologies interactives</li><li>20 lectures audio de textes philosophiques majeurs</li></ul></li><li><b>Le livre du professeur</b> à télécharger directement dans le manuel</li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul><p> <strong>► <u>Pour l'enseignant </u>: 1 licence enseignant LIB + banque de ressources offerte pour 20 licences élève LIB achetées</strong></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Magnard, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12150.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Observ'Terre |
dc:title | Observ'Terre |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | climat |
dc:subject | réchauffement |
dc:subject | co2 |
dc:subject | glaces |
dc:subject | photosynthèse |
dc:subject | observterre |
dc:subject | terre |
dc:subject | climate |
dc:subject | warming |
dc:subject | co2 |
dc:subject | ice |
dc:subject | photosynthesis |
dc:subject | observterre |
dc:subject | terre |
dc:subject | earth |
dc:description | Analyser, comparer par année et par saison des images satellitaires pour observer les conséquences du réchauffement climatique, et étudier les relations avec les activités biologique et humaine. |
dc:description | Analyze, compare by year and by season satellite images to observe the consequences of global warming, and study the relationships with biological and human activities. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-018 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/simulation |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:4635.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782010009624 |
dc:title | Economie BTS 1re année - Enjeux et Repères - Manuel numérique enseignant simple - Ed. 2014 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Parce que l’enseignement est un métier vivant, personnalisez et animez vos cours avec le manuel numérique !Vidéoprojetez en classe et captez l’attention de vos élèves.Image haute définition pour une projection optimisée. Affichage plein écran, en un seul clic, des documents du manuel. Outils de présentation et d’animation de la classe (cache, zoom, spot, surlignage, etc.). Personnalisez vos approches en créant vos propres cours à partir des documents du manuel, des ressources multimédia et de vos ressources personnelles.Partagez vos cours avec vos collègues utilisateurs et vos élèves. Travaillez d’où vous voulez : vous pouvez travailler sur votre manuel en ligne, le télécharger sur votre ordinateur et le copier sur clé USB. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9492.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091198312 |
dc:title | Compil Histoire Géo 2de Le Quintrec - 2019 -Elève-TNA - 5 ans |
dc:contributor | Lisa Adamski |
dc:contributor | Caroline Barcellini |
dc:contributor | Viviane Bories |
dc:contributor | Mathias Burgé |
dc:contributor | Léo Cayeux |
dc:contributor | Thomas Choquet |
dc:contributor | Valentin Chémery |
dc:contributor | Défendin Détard |
dc:contributor | Lise Fournier |
dc:contributor | Juliette Hanrot |
dc:contributor | Laurène Jacob |
dc:contributor | Éric Janin |
dc:contributor | Heinrich Jannot |
dc:contributor | Nicolas Le Brazidec |
dc:contributor | Guillaume Le Quintrec |
dc:contributor | Caroline Lechat |
dc:contributor | Christophe Leon |
dc:contributor | Florian Louis |
dc:contributor | Antoinne Mariani |
dc:contributor | Patrick Marques |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Caroline Normand |
dc:contributor | Christian Noël |
dc:contributor | Laurent Pech |
dc:description | > La version numérique du manuel papier + des ressources multimédias accessibles directement pour réviser, s’entraîner, aller plus loin • vidéos • cours en version audio • exercices interactifs autocorrectifs • frises, croquis de paysages, cartes et schémas interactifs • textes en police adaptée pour les élèves dyslexiques... > Des outils faciles à utiliser (notes orales et écrites, zoom, surligneur…) pour s’approprier le manuel et personnaliser ses révisions > Consultable partout et à tout moment, le manuel numérique élève est multisupport (ordinateurs, tablettes et smartphones) > Pour un usage individuel à la maison et/ou en classe (domicile et établissement) Une licence annuelle par enfant ouvre 7 accès : - 1 accès en ligne illimité pendant toute la durée de la licence - 3 téléchargements sur ordinateurs (PC ou Mac) - 3 téléchargements sur tablettes ou smartphones (iOS, Android ou Windows) > L'appli gratuite Biblio Manuels permet de regrouper tous les manuels numériques élèves achetés dans une seule bibliothèque. Pour + d'infos et pour télécharger l'appli, consultez le site manuelnumerique.com. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2019 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7435.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091151823 |
dc:title | Azione 2 - Manuel Numérique Enrichi Enseignant -Lic. Longue |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:184.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091138589 |
dc:title | Anglais Diversity Term - 2016 - Manuel numérique élève |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | > Consultable partout et à tout moment, le manuel numérique élève est multisupport (à consulter sur tablettes, smartphones et ordinateurs + en ligne). > L'intégralité du manuel papier enrichi d'outils faciles à utiliser (zoom, cache, surligneur… ) et de ressources multimédia > Pour un usage individuel à la maison et/ou en classe (domicile et établissement) Une licence par élève pour 7 accès : - 3 téléchargements sur ordinateurs PC ou Mac - 3 téléchargements sur tablettes iOS ou Android ou smartphones - 1 accès en ligne > L'appli Biblio Manuels gratuite permet de télécharger et de regrouper tous les manuels numériques élève achetés. Réservé exclusivement à un usage individuel. Les utilisations collectives notamment par vidéoprojection en classe sont strictement interdites.. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2016 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7380.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091148311 |
dc:title | Histoire S.Cote 1re L-ES-S - 2017 - Manuel numérique enseignant licence longue |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
