- Généralités
- Enregistrements par ensembles (complets)
- Enregistrements par ensembles (entêtes)
- Enregistrements par formats
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Enregistrements par ensembles (complets)
- »
- Tous les enregistrements
Enregistrements par ensembles (complets)
Tous les enregistrements
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-22T13:42:03Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6877.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091662325 |
dc:title | Management des entreprises BTS 1re année |
dc:contributor | Caroline Bayle |
dc:contributor | Florence Boudet |
dc:contributor | Madeleine Doussy |
dc:contributor | Hélène Dugier |
dc:contributor | Marianne Greffe-Guimard |
dc:contributor | Xavier Le Ven |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | Points forts de l’ouvrage : - Un ouvrage qui va à l’essentiel pour s’adapter au niveau des étudiants et permettre aux enseignants de les préparer à l’épreuve. - Des situations concrètes et filées par chapitre pour aborder les notions. - De nombreuses activités progressives et variées. - Des sujets type examen complets Structure d’un chapitre : - La page d’ouverture présente la mise en situation initiale qui sert de fil conducteur tout au long du chapitre. Elle va permettre à l’étudiant d’initier sa réflexion sur les thèmes liés à la pratique de l’entreprise. - A travers l’étude de nombreux documents variés, les pages de cours permettent l’acquisition des compétences, telles qu’elles sont identifiées dans le programme officiel. - Les activités, de longueur et de complexité progressives, permettent de réinvestir et compléter le cours. - Un entraînement permet de se familiariser avec l’esprit de l’examen. - Une page de synthèse, avec le cours sous forme de schéma, rappelle les notions essentielles et leur articulation. - En fin de thème, des sujets d’examen inédits permettent un entraînement complet à l’épreuve. i-Manuel, la solution numérique pour enrichir son enseignement : - en usage collectif pour animer sa classe et vidéoprojeter les activités et les corrections, - en usage individuel pour motiver et faire travailler ses élèves sur poste informatique. L’enseignant peut suivre les travaux de ses élèves, partager des documents avec chacun d’entre eux et corriger en ligne. + d’infos : www.nathan.fr/i-manuel. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2018 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1772.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782278067329 |
dc:title | Nuevas Voces 2de - Manuel numérique premium élève |
dc:contributor | DIDIER ADR:;;13, rue de l'Odéon;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 44 41 31 31 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | L'intégralité du manuel papier, consultable à distance ou sur le poste de l’élève. Des fonctionnalités pratiques et faciles à utiliserEn plus des fonctionnalités de navigation (sommaire interactif, recherche par mot clé, marque pages) le manuel Premium élève propose :- de nombreuses ressources multimédia supplémentaires :• Tous les audios et vidéos élève• des fonctionnalités d'enrichissement et de personnalisation- des documents affichables en plein écran- la capture d’écran- l’ajout d’enregistrements personnels et de notes- un comparateur de documents- la consultation de 2 manuels en même temps- une trousse à outil : crayon, surligneur, flèche, texte, liens internet |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/spa |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7523.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091656557 |
dc:title | Gestion appliquée 1re/Tle Bac Pro Cuisine-CSR |
dc:contributor | Laure Johline |
dc:contributor | Ginette Kirchmeyer |
dc:contributor | Sylvie Moltini-Zender |
dc:contributor | Cathy Morgenthaler |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Pierre Paguet |
dc:contributor | Clarisse Reibel |
dc:description | Elle permet d’animer la classe avec des outils faciles à utiliser : trousse pour écrire, surligner, encadrer, gommer ; zoom ; spot ; cache ; ardoise… Téléchargez votre manuel vidéoprojetable gratuitement sur clé USB ou PC pour un usage simple dans toutes vos salles de cours. (Service réservé aux enseignants prescripteurs).. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1599.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782017009016 |
dc:title | Mot de Passe Français CM2 - Manuel numérique simple élève - Ed. 2018 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Le manuel numérique contient l'intégralité du manuel papier, vidéoprojetable en classe avec des outils d'animation faciles à utiliser (zoom, crayon, cache, comparateur…). Disponible en ligne et en téléchargement. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:4891.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782047382721 |
dc:title | Hab Spaß neu Allemand LV2 4e 2017 Manuel numérique élève Licence 1an Adoptant papier |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Élisabeth Lansel |
dc:description | Manuel numérique élève GRATUIT UN AN POUR TOUTE ADOPTION* L’intégralité du manuel avec une très grande richesse de ressources et de médias : 237 audios élève 16 vidéos authentiques Cambridge 2 autres vidéos authentiques 60 activités interactives 8 cartes interactives Un manuel multisupports (Tablettes + PC/Mac), consultable partout et à tout moment ! - Pour un usage individuel en classe ou à la maison. - Un seul achat donne droit à 3 téléchargements sur ordinateurs, à 3 téléchargements sur tablettes (Ipad et Androïd) et à 1 accès en ligne sans restriction. - Une appli BiblioManuels gratuite permet de télécharger et de regrouper tous les manuels numériques élèves achetés chez Bordas, Nathan et Le Robert (disponible sur l'Appstore et sur Google play). * si 75 % des élèves d'un même niveau sont équipés du manuel papier. Cette offre est valable pour toutes les nouveautés 2016 et 2017 primaire, collège et lycée. Offre à retrouver sur le site du Canal Numérique des Savoirs. Voir les configurations minimales requises . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:13781.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091695408 |
dc:title | Bloc 3- Gestion de l'information touristique BTS Tourisme 1re et 2ème années |
dc:contributor | Axel Assouline |
dc:contributor | Caroline Bayle |
dc:contributor | Caroline Chambon |
dc:contributor | Claudia Del Testa |
dc:contributor | Inconnu ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Valérie Fournel |
dc:contributor | José Gil |
dc:contributor | Jean-Philippe Gonzalez |
dc:contributor | Pierre-Olivier Lair |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Muriel Notin |
dc:contributor | Sophie Ortolan |
dc:contributor | Régis Tombarel |
dc:description | En version 100% numérique, la licence i-Manuel 2.0 est la solution motivante pour mettre vos élèves en activité avec le numérique.>> Les infos pratiques sur le i-Manuel 2.0 à découvrir ci-dessous Cet ouvrage Bloc 3- Gestion de l'information touristique pour la 1re et 2ème années du BTS Tourisme, permet d’acquérir les compétences demandées par le référentiel. - Un apprentissage progressif et guidé, adapté à l’enseignement en présentiel ou à distance.- Un balisage des contenus permet de faire un lien vers le référentiel de compétences Pix. - Un ouvrage conçu comme un support transversal pouvant servir d’appui aux enseignements professionnels avec des mises en situation courtes et variées.- Une présentation des différents moyens liés aux TIC pour concevoir, réaliser, diffuser de l’information, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité et en tenant compte des contraintes matérielles de l’entreprise ou des clients.- Une possibilité de choix pour l’étudiant parmi de nombreux moyens TIC, en fonction des objectifs visés et du public ciblé dans les situations traitées. . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2021 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6904.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133097349640 |
dc:title | Myriade - Mathématiques Cycle 4 - 2016 - Manuel sur ViaScola - Abonnement 5 ans |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | Le manuel élève + le livre du professeur + tous les enrichissements des manuels 5e, 4e, et 3e : 218 vidéos, 221 fichiers audio des propriétés et définitions du cours, 66 parcours d’exercices interactifs, 123 fiches logiciel et leurs tutoriels vidéos, 51 fiches calculatrice + 4000 exercices interactifs autocorrectifs et différenciés. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2016 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7229.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782047386095 |
dc:title | New Hi there Anglais Cycle 4 2017 Manuel num. enseignant adoptant papier Licence 3ans Cycle4 via CNS |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12768.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782401082106 |
dc:title | Cap Maths CE2 - Éd. 2021 - Cahier de Géométrie-mesure - Cahier numérique élève |
dc:contributor | HATIER ADR:;;8, rue d'Assas;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 49 54 49 54 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Un cahier avec de NOMBREUX ENRICHISSEMENTS : tous les enrichissements de la version élève. LES FONCTIONNALITÉS de ce cahier numérique :affichage optimisé pour la vidéoprojectionaccès aux enrichissements numériques en 1 cliczones de saisie interactives pour réaliser les activités directement dans le cahierenvoi d’un devoir ou d’un document à l’enseignantimpression des pages du manueltéléchargement sur ordinateur, tablette, smartphone ou clé USBaccès avec ou sans connexioncompatibilité ENT Merci de consulter les configurations minimales requises pour l'utilisation du cahier numérique : educadhoc.fr/distribution |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12554.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782017070269 |
dc:title | Histoire-Géographie-EMC Terminale Bac Pro - cahier numérique élève - Éd. 2021 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Que trouverez-vous dans votre manuel numérique ?Des liens vers des sitesDes liens vers des vidéosDes liens vers des audiosCartes et frises animées pour dynamiser les coursLectures d'image pour aider les élèves à comprendre une iconographiePodcasts des coursQuelles sont les fonctionnalités ?Création et assignation de devoirAnnotations dans le manuelVidéo projectionZones de saisie pour les élèvesUtilisation possible sans connexion InternetTéléchargement sur clé USBAccès via ENT et GARCompatible ordinateurs, tablettes et smartphones |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:13811.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091695354 |
dc:title | Bloc 2 - Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques BTS GTLA 2021 |
dc:contributor | L. Bellandi |
dc:contributor | Dany Deschamps |
dc:contributor | Nathalie Durandet |
dc:contributor | Sébastien Loichot |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | En version 100% numérique, la licence i-Manuel 2.0 est la solution motivante pour mettre vos élèves en activité avec le numérique.>> Les infos pratiques sur le i-Manuel 2.0 à découvrir ci-dessous Cet ouvrage Bloc 2- Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques pour la 1re et 2ème années du BTS GTLA, propose une mise en situation opérationnelle des savoirs et outils, des exercices et une préparation aux épreuves. - Un apprentissage progressif et guidé, adapté à l’enseignement en présentiel ou à distance. - Une approche par les compétences permettant d’acquérir progressivement une ou plusieurs des compétences transférables et spécifiques attendues ; les savoirs sont mobilisés dans cet objectif d’acquisition de compétences. - Une approche par des mises en situation concrètes : chaque chapitre s’appuie sur un cas principal et des applications complémentaires qui placent l’étudiant en position de professionnel du transport ou de la logistique. - Les situations professionnelles sont basées sur des entreprises réelles ou réalistes.Structure de l'ouvrage : - Une situation professionnelle, fil conducteur du chapitre. - Un questionnement progressif qui mobilise des annexes et des fiches ressources synthétisant les savoirs. - Des applications complémentaires pour mettre en œuvre les compétences. . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2021 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7559.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782092578360 |
dc:title | Aux délices des anges |
dc:contributor | Cathy Cassidy |
dc:contributor | Anne Guitton |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | Anya quitte son pays natal, la Pologne, avec sa petite sœur et sa mère. Elle va rejoindre son père en Angleterre. Mais à l’arrivée, le choc est grand. Loin des rêves qu’elle s’était fait, son quotidien s’avère des plus rudes : son appartement est un taudis, son collège lui fait l’effet d’un zoo plein d’animaux hostiles et survoltés, sa famille manque d’argent… Il y a bien Dan, ce garçon dont la mère tient le salon de thé « Bienvenue au paradis », qui s’intéresse à elle. Mais il a tout du bad boy. Alors que le monde s’écroule autour d’elle, Anya va découvrir que la douceur se cache parfois là où on ne l’attend pas… . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1345.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/s2-milieux-professionnels-et-modes-d-intervention-bac-pro-spvl-2014-enseignant |
dc:title | S2- Milieux professionnels et modes d'intervention Bac Pro SPVL (2014) - Manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | Tablette |
dc:subject | Ipad |
dc:subject | Android |
dc:subject | USB |
dc:description | <p>Sur ce manuel numérique enseignant :</p><ul><li><b>Le livre du professeur</b> à télécharger directement dans le manuel</li><li><b>La saisie et l'enregistrement direct des réponses </b>dans des zones réservées.</li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:8799.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782017098232 |
dc:title | En situation Économie 1re STMG - Manuel interactif enseignant - Éd. 2019 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Votre manuel interactif est accessible dans l'application éducadhoc :Un outil pensé pour la vidéoprojection en classe de vos ressources en haute définition.La possibilité d’exporter votre manuel sur clé USB.Des outils d'annotation pour personnaliser votre cours.Une navigation rapide et intuitive (recherche dans le texte, sommaire interactif, marque-pages, etc.).Compatibilité PC, Mac et tablette.Accès en ligne, hors ligne et via votre ENT. Des QCM interactifs,Des liens vers des sites,Des liens vers des vidéos.Vos manuels de la collection En Situation sont interactifs : vous pouvez compléter les champs de réponse. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1084.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/s4-techniques-de-communication-et-de-mediation-sociale-bac-pro-spvl-2014-eleve |
dc:title | S4- Techniques de communication et de médiation sociale Bac Pro SPVL (2014) - Manuel numérique élève |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
