- Généralités
- Enregistrements par ensembles (complets)
- Enregistrements par ensembles (entêtes)
- Enregistrements par formats
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Enregistrements par formats
- »
- Tous les enregistrements
Enregistrements par formats
Tous les enregistrements
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-22T04:37:30Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:2603.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | http://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782216125777 |
dc:title | Histoire-Géographie/Éducation civique - Tle Bac Pro 3 ans - Manuel - Edition 2011 - licence réservée aux élèves du CNED |
dc:contributor | FOUCHER ADR:;;8 rue d'Assas ;Paris Cedex;;75278;FRANCE METROPOLITAINE TEL: |
dc:contributor | Carole Percet-Guibourg ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Carole Percet-Guibourg ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Carole Percet-Guibourg ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Ce manuel numérique et vidéo-projetable en classe reprend intégralement le contenu et la présentation du manuel élève « papier ». Une palette d’outils, simple et conviviale, vous permet d’en personnaliser le contenu : zoom, surligneur, spot-cache, ajout de liens internet ou vers vos propres fichiers. Un support idéal pour animer vos cours, pour capter l’attention de vos élèves et pour faciliter leur apprentissage !En complément de toutes ces fonctionnalités, vous trouverez également des ressources bonus. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1277.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/ses-1re-es-2014-enseignant |
dc:title | SES 1re ES (2014) - Manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Magnard |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | Tablette |
dc:subject | Ipad |
dc:subject | Android |
dc:subject | USB |
dc:description | <p>Sur ce manuel numérique enseignant :</p><ul><li><b>Toutes les ressources</b> du manuel numérique élève :<ul><li>schémas</li><li>exercices</li><li>vidéos</li></ul></li><li><b>Le livre du professeur</b> à télécharger directement dans le manuel</li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul><p><b> </b></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Magnard, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:5937.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/connaissance-du-vehicule-1re-tle-bac-pro-2018-enseignant |
dc:title | Connaissance du véhicule 1re, Tle Bac Pro (2018) - LIB manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | consommable |
dc:subject | corrigé au clic |
dc:description | <p>Sur ce manuel numérique enseignant :</p><ul><li><b>L'a</b><b>ffichage des corrigés au clic</b>, directement dans le manuel</li><li><b>La saisie et l'enregistrement direct des réponses </b>dans des zones réservées.</li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul><p><b> </b></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:10241.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091198675 |
dc:title | Sciences de la Vie et de la Terre 1re - 2019 -Manuel Numérique ElèveSite Grand Public -5 ans online |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2020 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:920.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091658124 |
dc:title | Sciences physiques et chimiques - Tle ST2S |
dc:contributor | Michèle Busnel |
dc:contributor | Michelle Keroas |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Ghislaine Postansque |
dc:description | Points forts : - Un nouveau format plus petit, plus pratique à transporter. - De nombreux exercices supplémentaires. - Le lien avec la Biologie établi chaque fois que possible. - L'accent mis sur la préparation au Bac à travers des exercices spécifiques. Structure des chapitres : - Des doubles pages d’activités : guidé par un questionnement, l’élève construit son savoir à travers des documents et des travaux pratiques. - Une double page « L’essentiel » pour faire la synthèse des connaissances acquises. - Une rubrique « Testez vos connaissances » sous la forme d’un QCM, dont les corrigés sont donnés en fin d’ouvrage. - Un exercice résolu. - Des exercices d’application et de préparation au Bac. . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:14112.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/cap-petite-enfance-s1-s2-2015-eleve |
dc:title | CAP Petite enfance S1, S2 (2015) - Manuel numérique élève |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <div class="expanderDescription" id="expanderDescription"><span style="font-size: small;"><strong>Un manuel numérique pour l'élève</strong></span> <ul> <li>Simple et intuitif</li> <li>Accessible avec ou sans connexion Internet et <strong>copiable sur clé USB</strong></li> <li><strong>Disponible sur tablettes</strong></li> <li>Utilisable en classe ou à la maison</li> </ul></div> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9583.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091198411 |
dc:title | Compil Histoire Géo 2de Cote - 2019 -Manuel Numérique Enseignant-CNS- 5ans- Bundle |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2019 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6374.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782401049055 |
dc:title | Mandarine - Français CE2 Éd. 2018 - Manuel numérique enrichi élève |
dc:contributor | HATIER ADR:;;8, rue d'Assas;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 49 54 49 54 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Avec ce manuel/cahier numérique enrichi pour l’élève, retrouvez tout le contenu de la version papier intégrée dans une application interactive qui permet la personnalisation de contenus et facilite l’apprentissage des élèves. L’élève y trouve : - de nombreux enrichissements :ressources audio : textestextes en écho aux lectures- une offre de fonctionnalités pratiques et faciles à utiliser :navigation rapide : sommaire interactif, recherche par mot clé, mise en favoriajout d’annotations dans le manuel grâce à la trousse : crayon, surligneur, flèche, …création de notes orales ou écrites une vraie solution au poids du cartable permettant une utilisation nomade, en classe ou à la maison. Configurations requises : https://educadhoc.fr/distribution/Compatible ENTDisponible en ligne ou sans connexionIntègre la fonction 1-clic Pour un usage classe 100% numérique ou en complément du papier |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12470.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/cdafc6f7-2881-46bd-9260-7a69788295b2 |
dc:title | Outils pour les Maths CE1 (2021) - Les Maths par période - Fichier - Manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Magnard |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p><strong>Sur ce manuel numérique enseignant :</strong></p><ul><li><b>Toutes les ressources</b> du manuel numérique élève :<strong></strong><ul><li><strong></strong>activités numériques<strong></strong></li></ul></li><li><b>Affichage des corrigés au clic</b>, directement dans le manuel</li><li><b>La saisie et l'enregistrement direct des réponses </b>dans des zones réservées.</li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Magnard, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12262.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Evolution des profils de température - Conduction |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | conduction |
dc:description | Ce TP a pour but de mettre en évidence l’évolution de la température dans différents matériaux lors d’une phase de chauffage au travers de profils et de graphiques. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6714.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091147819 |
dc:title | Azione - cycle 4 - 2017 - Manuel Numérique Enseignant - CNS -Lic. 1 an - Adopt. |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:14318.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/espagnol-algo-mas-2e-ed-2010-enseignant-1 |
dc:title | Espagnol Algo Mas 2e ed 2010 - Manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Découvrez les manuels numériques Lib'Belin Premium. Ils sont multi-supports et faciles d'usage.</p><ul><li><span>de nombreuses ressources multimédias</span><br></li><li><span>pour un usage individuel ou collectif en classe</span><br></li><li><span>consultable à tout moment et partout</span><br></li><li><span>navigation intuitive sur PC/MAC et tablette.</span><br></li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12460.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/103582008 |
dc:title | Histoire Géographie EMC 2de Bac Pro ed.2021 - Manuel numérique traditionnel (Lib Manuels) - Licence enseignant |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:2355.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782401023215 |
dc:title | Histoire-Géographie EMC 4e éd. 2016 - Manuel numérique enrichi élève |
dc:contributor | HATIER ADR:;;8, rue d'Assas;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 49 54 49 54 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Des fonctionnalités pratiques et faciles à utiliserEn plus des fonctionnalités de navigation (sommaire interactif, recherche par mot clé, marque pages) le manuel interactif élève propose :- de nombreuses ressources multimédia supplémentaires :• Vidéos, documents 3D• Frises, cartes interactives, cartes mentales• Fonds de cartes et croquis à imprimer• Analyses d’oeuvres d’art- des documents affichables en plein écran- la capture d’écran- l’ajout d’enregistrements personnels et de notes- la consultation de 2 manuels en même temps- une trousse à outil : crayon, surligneur, flèche, texte, liens internetDisponible : - en ligne- en téléchargement avec copie sur clé USB- sur tablette |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9833.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/bloc-3-gestion-operationnelle-1re-et-2e-annees-bts-mco-2019-eleve |
dc:title | Bloc 3 - Gestion opérationnelle 1re et 2e années BTS MCO (2019) - Manuel numérique élève |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Avec le manuel numérique élève :</p><ul><li><strong></strong><b>L'intégralité de la version papier en version numérique</b></li><li><strong></strong>Accès direct à des <b>ressources et activités complémentaires</b><ul><li>des exercices interactifs</li><li>des schémas de synthèse animés</li><li>des fichiers bureautiques</li><li>des documents complémentaires</li><li>une méthodologie à l’examen</li><li>30 vidéos.</li></ul></li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:3504.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782011819833 |
dc:title | Manuel numérique enseignant enrichi et personnalisable Histoire-Géographie / Education civique Consommable Terminale BAC PRO Ed 2011 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Vous pouvez vidéoprojeter ces manuels numériques, les annoter grâce à une palette graphique, préparer votre cours dans un espace de travail dédié et ajouter au fil des pages vos propres fichiers et liens Internet. Le manuel numérique enseignant est proposé en version simple et en version enrichie. La version enrichie possède l’intégralité des ressources du cédérom de 2de, 1re ou Terminale. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:8954.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782278093748 |
dc:title | Math'x 2de (Ed.2019) - Manuel numérique élève / enseignant |
dc:contributor | DIDIER ADR:;;13, rue de l'Odéon;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 44 41 31 31 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Pour accéder à la version démo du manuel numérique, rendez-vous sur jeteste.fr/7512835Pour l’élève, le manuel enrichi avec :Les ressources complémentaires : vidéos, fichiers logiciels.+ Pour l’enseignant : Créer et personnaliser ses séquences |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:313.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782011820747 |
dc:title | Physique Chimie 1res STI2D/STL - Manuel numérique - Licence élève - Ed.2011 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Vidéoprojetez ce manuel, feuilletez-le et annotez-le grâce à une palette graphique complète. La version enseignant est enrichie de compléments multimédia : vidéos, animations, schémas bilan, exercices complémentaires et compléments pédagogiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12340.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Variabilité d'une mesure - Python |
dc:title | Measurement Variability of a Physical Quantity - Python |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | gauss |
dc:subject | python |
dc:subject | pyton |
dc:subject | arduino |
dc:subject | mesure |
dc:subject | valeur |
dc:subject | gaussienne |
dc:subject | ecart |
dc:subject | type |
dc:subject | variance |
dc:subject | moyenne |
dc:subject | gauss |
dc:subject | python |
dc:subject | pyton |
dc:subject | arduino |
dc:subject | measure |
dc:subject | value |
dc:subject | gaussian |
dc:subject | standard |
dc:subject | deviation,average |
dc:description | 4 activités de difficulté croissante pour aborder la variabilité de la mesure du diamètre de billes (paramètres d'une dispersion, histogramme et courbe de Gauss) |
dc:description | 4 activities of increasing difficulty to approach the variability of the measurement of the diameter of beads (parameters of a dispersion, histogram and Gauss curve) |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:10977.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782744637445 |
dc:title | Pôle2 Gestion administrative des relations avec le personnel - 1re & Tle Élève Bac Pro GA |
dc:contributor | FONTAINEPICARD ADR:;;131 Rue Auguste Renoir;Bourg-en-Bresse;;01000;FRANCE METROPOLITAINE TEL:04 74 50 41 70 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
