- Généralités
- Enregistrements par ensembles (complets)
- Enregistrements par ensembles (entêtes)
- Enregistrements par formats
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Enregistrements par formats
- »
- Tous les enregistrements
Enregistrements par formats
Tous les enregistrements
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-23T15:56:15Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:11092.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782744642074 |
dc:title | Optimisation des processus administratifs - 1re année - Élève |
dc:contributor | FONTAINEPICARD ADR:;;131 Rue Auguste Renoir;Bourg-en-Bresse;;01000;FRANCE METROPOLITAINE TEL:04 74 50 41 70 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Présentation La collection est enrichie par de nombreuses ressources numériques, tant pour les étudiants que pour les enseignants (voir Plus prescripteur). L’accès à ces ressources est gratuit pour les enseignants qui ont prescrit l’ouvrage (accès à un site dédié à la collection ou en téléchargeant le logiguide de l’ouvrage). Points forts de la collection Des activités contextualisées s'appuyant sur des entreprises réelles L'apport des savoirs spécifiques en 3 dimensions : fiche synthétique dans l'ouvrage étudiant, fiche plus développée et illustrée en ligne, de multiples liens vers des sites spécialisés ou des vidéos Des applications pour approfondir De nombreuses ressources numériques sur le site dédié |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:8609.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/oeuvre-de-depublication-eleve-1 |
dc:title | Oeuvre de dépublication - Article de depublication |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | Pour dépublier un manuel.Ne pas publier l'article. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:2713.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782278090785 |
dc:title | Vamos allá Cycle 4 LV2 - Guide pédagogique - version numérique epub |
dc:contributor | DIDIER ADR:;;13, rue de l'Odéon;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 44 41 31 31 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | - Toutes les grilles d'évaluation et toutes les fiches de la méthode (évaluations "Mi balance", projets TICE, cartes de jeux...).- Des cartes mentales à construire et à photocopier. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/spa |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:3920.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782278083565 |
dc:title | Richtig Clever 1ère année - Guide pédagogique - version numérique epub |
dc:contributor | DIDIER ADR:;;13, rue de l'Odéon;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 44 41 31 31 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Version numérisé du guide pédagogique comprenant :- Des propositions de mise en œuvre par séance, des élargissements possibles, des corrigés des activités et des horizons d’attente pour les productions orales ou écrites.- Les transcriptions des enregistrements audio par Lernpaket.- Un appareil d’évaluation dans les 5 activités langagières pour chaque Lernpaket.- Des fiches photocopiables pour la différenciation des activités et des aides personnalisées.- Des bilans lexicaux sous forme de carte mentale. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:10104.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782090364330 |
dc:title | Jus d'orange ni.1Bibliomanuel élève CNS |
dc:contributor | CLE INTERNATIONAL ADR:;;9 bis, rue Abel Hovelacque;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | CLE INTERNATIONAL ADR:;;9 bis, rue Abel Hovelacque;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Clé International 2019 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:5872.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/odysseo-questionner-le-monde-ce2-2017-enseignant |
dc:title | Odysséo Questionner le monde CE2 (2017) - Manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Magnard |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p><strong><br></strong></p><p><strong>Une personnalisation complète du manuel selon vos exigences pédagogiques et les besoins de vos élèves.</strong></p><p><strong>Accès tablette inclus </strong></p><p>Un manuel numérique pour l'enseignant, facile à utiliser en vidéoprojection :</p><ul><li>Accessible avec ou sans connexion Internet et copiable sur clé USB</li><li>Entièrement personnalisable</li><li>Synchronisable d'un simple clic</li></ul><p>Ce manuel numérique est <strong>enrichi du guide pédagogique et de nombreuses ressources </strong>pour une préparation de vos cours optimisée et rapide.</p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Magnard, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:11059.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782744641749 |
dc:title | Relation client et animation des réseaux - Bloc 3 - 1re et 2e années - Élève |
dc:contributor | FONTAINEPICARD ADR:;;131 Rue Auguste Renoir;Bourg-en-Bresse;;01000;FRANCE METROPOLITAINE TEL:04 74 50 41 70 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Présentation L'ouvrage est composé : - d'un livre papier : l'ouvrage est divisé en grands thèmes, eux-mêmes découpés en chapitre. Chaque chapitre est construit de la manière suivante : l'idée de départ est de mettre les étudiants en action sous l'encadrement de l'enseignant avec un cas pratique. Avec ce cas, l'étudiant va être amené à utiliser des documents et à lire des fiches ressources. Ainsi il va retenir l'essentiel. Le travail se fait donc exclusivement en compétences. On y trouve un cas pratique, des missions à réaliser, des fiches ressources, une synthèse de cours visuelle et des applications, appelées " Compétences", car chacune permet à l'étudiant de travailler sur une ou plusieurs compétences. En fin de certains chapitres, on trouve des exercices de pratique digitales permettant de préparer l'épreuve pratique. Il y a aussi des " plus digital" intégrés dans les études de cas pour manipuler au quotidien les outils informatiques. - d'un site dédié : Dans l'ouvrage, des QRCodes permettent à vos étudiants d'avoir accès à des documents supplémentaires (textes, vidéos, sons). Ils peuvent aussi accéder à l'ensemble des fiches ressources (savoirs et méthodes) sur le site dédié. Des applications (compétences) supplémentaires permettent d'aller plus loin pour ceux qui travaillent vite. Vous pouvez aussi accéder à des cours complets et à l'intégralité des corrigés. Enfin vous trouverez des articles de référence, des ajouts réguliers, des informations sur les épreuves tout au long de l’année. Points forts de l’ouvrage L’ouvrage porte sur les réseaux. on y trouve 3 parties. - Implanter et promouvoir l'offre chez les distributeurs - Développer et piloter un réseau de partenaires - Créer et animer un réseau de vente directe |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:5761.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/memotech-sciences-de-l-ingenieur-1re-tle-bac-s-cpge-2017-enseignant |
dc:title | Mémotech Sciences de l'ingénieur 1re, Tle Bac S - CPGE (2017) - LIB manuel numérique enseignant |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | Sciences de l'ingénieur |
dc:description | <p><strong>La référence pour les élèves de la série S option SI et les CPGE </strong></p> <ul><li>Cet ouvrage aborde tous les domaines constituant les sciences de l’ingénieur : l’analyse fonctionnelle, la construction, le dessin, la mécanique, l’électricité et l’électronique, la chaîne d'énergie électrique, l'automatisation des tâches et le traitement de l'information. Un chapitre<strong> CPGE </strong>traite des asservissements qui sont abordés dans le programme Sciences de l'ingénieur des classes préparatoires aux grandes écoles.</li><li>Cette édition ajoute<strong> la modélisation multiphysique </strong>avec<strong> </strong>Matlab Simulink, la mise en oeuvre de nombreux capteurs à l'aide de la carte de développement populaire <strong>Arduino</strong>, un exemple concret sur la <strong>caractérisation des écarts</strong> et l'analyse fonctionnelle à l'aide du <strong>langage SysML</strong>.</li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:2438.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782844259653 |
dc:title | Economie Gestion tous bac pro industriels tome 2 première - livre élève |
dc:contributor | GEP ADR:;;;PARIS;;75005;FRANCE METROPOLITAINE TEL: |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité du tome 1 Economie Gestion tous bacs pro industriels seconde professionnelle. Il couvre les compétences de l'axe 2 non traitées dans le tome 1 et celles de l'axe 3 du référentiel. Trois entraînements au CCF sont proposés en fin d'ouvrage. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:10835.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782401073265 |
dc:title | Via Libre, Espagnol Tle, éd. 2020. Manuel numérique PREMIUM enseignant |
dc:contributor | HATIER ADR:;;8, rue d'Assas;PARIS;;75006;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 49 54 49 54 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Fonctionnalités de ce manuel numérique PREMIUM NOUVELLE GENERATION modifiable pour une pédagogie sur-mesure au choix de l'enseignant lisibilité optimisée à l'écran, même sur smartphone ! un mode DYS pour un affichage des textes adapté aux élèves à besoins spécifiques et toujours les fonctionnalités du manuel numérique PREMIUM Accès au manuel avec ou sans connexion Téléchargement sur ordinateur, tablette, smartphone ou clé USB Tous les enrichissements numériques en 1 clic Interaction de l'enseignant avec les élèves Compatible ENT |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/spa |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:5245.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/mathematiques-physique-chimie-1re-et-2e-annee-cap-agricole-eleve |
dc:title | Mathématiques / Physique-Chimie 1re et 2e année CAP agricole - LIB manuel numérique élève |
dc:contributor | Vuibert |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Avec le manuel numérique élève :</p><ul><li><b>L'intégralité de la version papier en version numérique</b></li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Vuibert, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9101.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.lelivrescolaire.fr/commande/numerique |
dc:title | Espagnol 1re 2019- licence professeur et élève |
dc:contributor | Éditions Lelivrescolaire.fr ADR:;;14 Rue Rhin et Danube;Lyon;;69009 TEL:+33-9-82-21-29-94 |
dc:contributor | Éditions Lelivrescolaire.fr ADR:;;14 Rue Rhin et Danube;Lyon;;69009 TEL:+33-9-82-21-29-94 |
dc:contributor | Éditions Lelivrescolaire.fr ADR:;;14 Rue Rhin et Danube;Lyon;;69009 TEL:+33-9-82-21-29-94 |
dc:contributor | Éditions Lelivrescolaire.fr ADR:;;14 Rue Rhin et Danube;Lyon;;69009 TEL:+33-9-82-21-29-94 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6916.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133097368146 |
dc:title | Accompagnement Numérique Personnalisé - Lycée Tle (max. 600 élèves) - Abonnement 1 an |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | Pour la classe de Tle, une grande variété de ressources et exercices d'entraînement : fiches de cours, vidéos interactives, exercices interactifsDisciplines actuellement disponibles : français, mathématiques, histoire-géographie, SVT, physique-chimie, sciences, sciences économiques et sociales, philosophie, anglais. Le + : un accès ouvert à toutes les ressources de la classe de 1re Une plateforme pour une gestion simple de l’apprentissage : Configuration rapide- espaces enseignants et élèves distincts, avec un accès personnel pour chacun- création facile de classes ou de groupes d’élèves par l'enseignant Simple d’utilisation :- centralisation des exercices sur une plateforme unique, accessible à tout moment- assignation et diffusion d'exercices et de plans de travail par l’enseignant Gain de temps :- développement de l'autonomie des élèves qui travaillent à leur rythme- correction automatique et instantanée, visualisation des résultats individuels et collectifs en un clin d’œil par l’enseignant Chaque abonnement comprend : • pour l’enseignant : un accès individuel à l’espace enseignant, avec visualisation de tous ses élèves, par classe ou groupe d’élèves, suivi des résultats, accès aux ressources, création de plans de travail à proposer aux élèves…• pour les élèves : des accès individuels à l’espace élèves avec accès aux ressources et plans de travail proposés par l’enseignant . |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6422.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133097370408 |
dc:title | Accompagnement Numérique Personnalisé - Collège - Mathématiques - Abonnement 1 an |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | • Une plateforme d’entraînement personnalisé pour accompagner tous les élèves dans leurs apprentissages et offrir aux enseignants un suivi des élèves individualisé.• Abonnement en Mathématiques pour les niveaux 6e, 5e, 4e ou 3e• Multisupports : accessible 7jours/7, 24heures/24, sur ordinateur et sur tablette, en mode connecté ou déconnecté.. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Bordas 2016 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:14372.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/svt-2de-ed-2014-enseignant-1 |
dc:title | SVT 2de ed 2014 - Manuel numérique simple |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1275.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/francais-3e-l-envol-des-lettres-ed-2016-enseignant |
dc:title | FRANCAIS 3e L'envol des lettres ed 2016 - Manuel numérique traditionnel (Lib Manuels) - Licence enseignant |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | Collège |
dc:subject | français |
dc:subject | 3e |
dc:subject | l'envol des lettres |
dc:description | <p><strong>Le cahier d'activité version corrigée</strong> pour le professeur est offert pour tout achat de manuel<br></p><p><span></span>Découvrez les manuels numériques Lib'manuels. Ils sont multi-supports et faciles d'usage.<br>- de nombreuses ressources multimédias<br>- pour un usage individuel ou collectif en classe<br>- consultable à tout moment et partout<br>- navigation intuitive sur PC/MAC et tablette.</p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:301.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782216147397 |
dc:title | Les nouveaux A4 - Prospection, suivi clientèle 1re/Tle Bac Pro Vente -Éd 2017- Manuel numérique |
dc:contributor | FOUCHER ADR:;;8 rue d'Assas ;Paris Cedex;;75278;FRANCE METROPOLITAINE TEL: |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Avec ce manuel numérique pour l’élève et l’enseignant, retrouvez tout le contenu de la version papier intégrée dans une application interactive qui permet l’animation de la vidéo-projection, la personnalisation de contenus et facilite l’apprentissage des élèves. L’élève y trouve : une vraie solution au poids du cartable permettant une utilisation nomade, en classe ou à la maison une offre de fonctionnalités pratiques et faciles à utiliser :navigation rapide : sommaire interactif, recherche par mot clé, mise en favoriajout d’annotations dans le manuel grâce à la trousse : crayon, surligneur, flèche, …création de notes orales ou écrites L’enseignant peut : animer sa classe différemment :vidéo-projection du manuel personnaliser son manuel :ajout d’annotations grâce à la trousse graphiqueajout de pièces jointes : liens internet, pages de cours, notes audio ou écrites, … créer son cours en y intégrant des éléments du manuel (captures d’écran) et des notes personnelles, audio ou écrites échanger et partager grâce à l’envoi par mail de contenus personnalisés Configurations requises : https://educadhoc.fr/distribution/ Une richesse pédagogique pour animer ses cours et stimuler l’apprentissage des élèves.Pour un usage classe 100% numérique ou en complément du papier. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:11469.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif lycée - Tiers temps + éval. initiale 40 min - Option Orthotypographie |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | lycée |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:11672.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782047392041 |
dc:title | Les Maths Léonie CE2 2020 Cahiers numériques élève+Module EvidenceB Licence 1an 100% numérique |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | BORDAS ADR:;;31, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Roberto Casati |
dc:contributor | Bruno Nibas |
