- Généralités
- Enregistrements par ensembles (complets)
- Enregistrements par ensembles (entêtes)
- Enregistrements par formats
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Enregistrements par formats
- »
- Tous les enregistrements
Enregistrements par formats
Tous les enregistrements
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-24T22:24:47Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:13768.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091695187 |
dc:title | Management - 1ère STMG (Pochette) |
dc:contributor | Caroline Bayle |
dc:contributor | Hélène Dugier |
dc:contributor | Inconnu ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Marilyne Pasquet |
dc:contributor | Emmanuelle Sardain |
dc:description | En version 100% numérique, la licence i-Manuel 2.0 est la solution motivante pour mettre vos élèves en activité avec le numérique.>> Les infos pratiques sur le i-Manuel 2.0 à découvrir ci-dessous Cet ouvrage de Management (pochette Réflexe) 1re STMG a été enrichi et toutes les données ont été actualisées. Il est découpé en 3 thèmes en conformité avec le programme. Il répond parfaitement aux différentes pratiques d’enseignement et permet une grande liberté pédagogique. Cette nouvelle édition offre : un dossier ETLV complet (présentation de l’épreuve, lexique en anglais et 4 objets d’étude), plus de 50 vidéos, des fiches méthodes, des préparations au Bac, et un sujet d’examen. Les compétences Pix sont désormais spécifiées tout au long des chapitres Structure d’un chapitre - Une page d’ouverture présente une mise en situation et propose la rubrique « Avant la classe », pour découvrir le thème du chapitre grâce à une vidéo. - La mise en situation, filée tout au long du chapitre, décrit une organisation réelle, connue des élèves (Air France, La Poste, Que Choisir, Renault…) et permet de découvrir les notions progressivement.- Les notions du chapitre sont introduites par des documents exploités par un questionnement pour l’élève. - Une rubrique « Faites le point ! » propose des questions pour mettre en évidence l’essentiel. - Une « Synthèse » récapitule les notions. - Des « Applications » pour vérifier les connaissances, faire retravailler les notions dans des contextes diffé-rents, mettre en œuvre les méthodologies. - Une préparation au Bac propose de se préparer à l’épreuve. . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2021 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:3240.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782011820778 |
dc:title | Technologies 1re et Term STI2D, T2 - Manuel numérique - Licence élève enrichie - Ed.2012 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | À commander sur www.kiosque-edu.com Parce que l’enseignement est un métier vivant, personnalisez et animez vos cours avec le manuel numérique !Vidéoprojetez en classe et captez l’attention de vos élèvesImage haute définition pour une projection optimisée pour TNI. Affichage plein écran, en un seul clic, des documents du manuel. Outils de présentation et d’animation de la classe (cache, zoom, spot, surlignage, etc.).Personnalisez vos approchesEn créant vos propres cours à partir des documents du manuel, des ressources multimédia et de vos ressources personnelles.PartagezVos cours avec vos collègues utilisateurs et vos élèves.Travaillez d’où vous voulezVous pouvez travailler sur votre manuel en ligne, le télécharger sur votre ordinateur et le copier sur clé USB. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:2275.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782017008811 |
dc:title | Bled CM1-CM2 - Manuel numérique simple version enseignant - Edition 2017 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Le manuel numérique contient l'intégralité du manuel papier, vidéo-projetable en classe.Il est disponible en ligne et en téléchargement (+2 copies possibles sur votre clef USB) et sur tablettes.• Un ouvrage de référence en Grammaire, Orthographe et Conjugaison.• Une approche concrète de chaque notion et un large choix d’exercices classés en 3 niveaux de difficulté.• Un outil utilisable quelles que soient les pratiques pédagogiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:14580.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://calculatice.ac-lille.fr/app-enseignant/ |
dc:identifier | https://calculatice.ac-lille.fr/app-eleve/ |
dc:title | calcul@TICE |
dc:contributor | Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des Sports |
dc:contributor | Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des Sports - Académie de Lille |
dc:contributor | Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des Sports |
dc:contributor | Effios ADR:;;76 rue de Passy;Paris;75016;;France TEL:(33) 6-08-23-57-44 |
dc:contributor | MMinistère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des Sports |
dc:subject | calcul |
dc:subject | mental |
dc:subject | TICE |
dc:subject | maths |
dc:subject | opérations |
dc:subject | tables d'additions |
dc:subject | tables de multiplications |
dc:subject | GAR |
dc:description | calcul@TICE est une ressource en ligne de calcul mental développée par les missions numérique et mathématiques de l'académie de Lille. Cette ressource est à destination de tout enseignant francophone des cycles 2, 3 et 4. L'enseignant peut préparer pour chacun de ses élèves un parcours personnalisé constitué d'exercices issus de la bibliothèque d'exercices de calcul@TICE. Une fois le travail réalisé par l'élève, un feed-back est disponible dans son interface. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | MENJS : France |
dc:coverage | 2021 |
dc:rights | MENJS - Académie de Lille, tous droits réservés Mentions légales : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?article29 Mention d'informations RGPD : https://calculatice.ac-lille.fr/IMG/pdf/notice_d_information_-_calculatice.pdf |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9460.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_3133091663124 |
dc:title | Domaine d'activité 3 - Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME - BTS GPME 2e année |
dc:contributor | Madeleine Doussy |
dc:contributor | Hélène Dugier |
dc:contributor | Françoise Gonod-Grac |
dc:contributor | Laure Montagnier |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Muriel Nikitas-Couteux |
dc:contributor | Muriel Notin |
dc:contributor | Christine Tronquoy |
dc:contributor | Hélène Wahl |
dc:description | Le i-Manuel+ est la seule solution interactive, 100% numérique, compatible GAR, pour un accès à partir de votre ENT ou de la plateforme de votre établissement. - Une approche pédagogique active qui permet à l’étudiant de s’impliquer concrètement dans la réalisation de missions professionnelles variées et de développer son autonomie. - Un ouvrage adapté aux exigences du nouveau référentiel et aux évolutions sociales et administratives (DSN, prélèvement à la source, loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »). - Une présentation détaillée du contexte professionnel au début de chaque activité (qui est filée sur plusieurs chapitres). - Des propositions de missions à réaliser sur PGI dans l’activité 3.1. Les bases PGI de la PME sont disponibles sur le site compagnon, sous YourCegid V9 et sous EBP V10 et V11. - Un entraînement à la sous-épreuve E52 à la fin de chaque activité. - Une fiche méthode : une présentation de la sous-épreuve E52 et des conseils pour la réussir. - Des vidéos de présentation des contextes professionnels. i-Manuel, la solution numérique pour enrichir son enseignement : - en usage collectif, pour animer sa classe et vidéoprojeter les activités et les corrections, - en usage individuel pour motiver et faire travailler ses élèves sur poste informatique. L’enseignant peut suivre les travaux de ses élèves, partager des documents avec chacun d’entre eux et corriger en ligne + d'infos : www.nathan.fr/i-manuel . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2019 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6831.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091150437 |
dc:title | Physique Chimie - Cycle 4 - 2017 - Manuel Numérique Elève - 3 ans-CNS |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2019 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:9898.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/sciences-economiques-et-sociales-2de-2019-pochette-eleve |
dc:title | Sciences Économiques et Sociales 2de (2019) - Pochette - LIB manuel numérique élève |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p>Avec le manuel numérique élève :</p><ul><li><b>L'intégralité de la version papier en version numérique</b></li><li>L'élève peut <b>saisir et enregistrer ses réponses</b> dans son manuel numérique.</li><li>Accès direct à des <b>ressources et activités complémentaires :</b><ul><li>des exercices interactifs (QCM)</li><li>6 synthèses audio</li><li>30 vidéos</li></ul></li><li>Utilisable sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, <b>avec ou sans connexion Internet.</b></li></ul><p> <strong>► <u>Pour l'enseignant </u>: 1 licence enseignant LIB offerte pour 20 licences élève LIB achetées</strong></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:5938.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/svt-4e-ed-2017-enseignant-1 |
dc:title | SVT 4e ed 2017 - Manuel numérique simple |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:7408.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://distribution-service.e-interforum.com/garservice/ressource/n13_9782091149479 |
dc:title | Physique Chimie Sirius Terminale S-2017 - Manuel Numérique Elève -Lic. Longue - Non Adopt. |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:contributor | Interforum ADR:;;3, allée de la Seine;Ivry-sur-Seine;;94200;France |
dc:contributor | NATHAN ADR:;;25, avenue Pierre de Coubertin;Paris;;75013;France |
dc:description | . |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Nathan 2017 Conditions générales d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/CGUSejer.pdf Informations légales : http://static.edupole.net/myriae/InfosLegales.pdf Licence d'utilisation : http://static.edupole.net/myriae/LicenceUsage.pdf SEJER et ses maisons d'édition sont titulaires des droits sur l'ensemble des contenus, quel qu'en soit le support, pour les avoir créés ou en avoir acquis les droits d'exploitation auprès des titulaires. SEJER et ses maisons d'édition sont également titulaires des droits sur les applications proposées. Les contenus et applications sont des créations originales protégées en France par les lois et à l'étranger par les conventions internationales. Les utilisations de ces contenus et de ces applications, quelle qu'en soit la forme, qui ne seraient pas conformes à la fois aux conditions générales d'usage et à la licence d'utilisation fixées par SEJER relèveraient de la contrefaçon et pourraient être sanctionnées à ce titre. |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:11181.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/03581566 |
dc:title | Histoire 2de ed.2019 - Manuel numérique max Premium - Licence élève |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | <p><b>NOUVEAU - Le manuel numérique <b><span rel="color: rgb(242, 195, 20);" style="color: rgb(242, 195, 20);">max</span></b></b></p><p><b> </b></p><p><strong>Le manuel numérique <b><b><span style="color: rgb(242, 195, 20);">max</span></b></b></strong><b>, une autre version du manuel numérique offrant un maximum de possibilités pour vous et vos élèves : le contenu du manuel + des documents mis à jour + des dossiers d'actualité + des exercices et cartes interactives, des labos de langues et de sciences.</b></p><p><br></p><p><strong><span style="color: rgb(227, 108, 9);"></span><b><span style="font-size: 16px;">Vous équipez vos élèves en manuels papier ou numérique ? Découvrez vos avantages :</span></b></strong></p><p><b>Votre lycée est équipé 100% numérique, nous vous offrons :</b></p><ul><li>Le manuel numérique enseignant pour la même durée que la licence achetée<o:p></o:p></li></ul><p><b>Votre lycée utilise des manuels papier et vous commandez des licences élèves à tarif préférentiel, nous vous offrons </b><strong>:</strong><br></p><ul><li>Le manuel numérique enseignant pour la même durée que la licence achetée</li></ul><p><br><b>=> Ces licences sont livrées automatiquement à l’achat des licences élèves et seront disponibles dans votre ENT.</b></p><p><b></b></p> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:11453.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782735261024 |
dc:title | Manuel numérique Gestion appliquée et mercatique Secondes professionnelles Bac pro Cuisine et Bac pro Commercialisation et services en restauration - Élève |
dc:contributor | BERTRAND-LACOSTE ADR:;;20-28 rue Saint-Germain-l’Auxerrois;PARIS CEDEX 01;;75041;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 53 40 53 53 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:subject | https://medias.kiosque-edu.com/BERTRANDLACOSTE/EPUB/9782735261024/9782735261024.datas.binary |
dc:description | Cet ouvrage invite l’élève à découvrir progressivement la gestion appliquée à la restauration et la mercatique, dans le respect des nouveaux référentiels du Baccalauréat professionnel Cuisine et du Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration. Il est découpé en trois grands dossiers : • Découvrir le contexte professionnel. • S’occuper des approvisionnements. • Vendre au restaurant. Il intègre certaines parties spécifiques au Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration. Dans cet ouvrage, l’élève est constamment placé dans une démarche active. Chaque chapitre se compose de trois parties : • une partie Découverte, qui prend appui sur une situation tirée de l’environnement de l’hôtellerie-restauration, et qui amène l’élève à construire ses connaissances ; • une partie Activités, permettant à l’élève de s’approprier les connaissances, sous la forme d’applications nombreuses et variées ; • une partie Synthèse, qui récapitule les connaissances acquises, sous la forme d’un texte partiellement rédigé, à compléter. L’enseignant peut utiliser cet ouvrage de différentes manières, en fonction de sa pratique pédagogique. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:6601.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/j-aime-les-maths-cm2-ed-2017-eleve-1 |
dc:title | J'aime les maths CM2 ed.2017 - Manuel numérique - Offres pour la classe |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | mathématiques |
dc:subject | j'aime les maths |
dc:subject | primaire |
dc:subject | CM2 |
dc:subject | cycle 3 |
dc:description | |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:1160.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/geographie-2nde-ed-2014-eleve |
dc:title | Géographie 2nde ed 2014 - Manuel numérique - Offres pour la classe |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | Géographie |
dc:subject | lycée |
dc:subject | 2de |
dc:description | <p>Découvrez les manuels numériques Lib'Belin Premium. Ils sont multi-supports et faciles d'usage.</p><ul><li>de nombreuses ressources multimédias</li><li>pour un usage individuel ou collectif en classe</li><li>consultable à tout moment et partout</li><li>navigation intuitive sur PC/MAC et tablette.</li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:798.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782016268230 |
dc:title | Histoire - Géographie - EMC 3e Prépa-Pro - Manuel numérique enseignant - Ed. 2017 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Parce que l’enseignement est un métier vivant, personnalisez et animez vos cours avec le manuel numérique !Vidéoprojetez en classe et captez l’attention de vos élèves !Profitez des outils de présentation et d'animation de la classe (cache, zoom, surlignagne, etc). Personnalisez vos approches en créant vos propres cours à partir des documents du manuel. Travaillez d’où vous voulez: Vous pouvez travailler sur votre manuel en ligne, le télécharger sur votre ordinateur et le copier sur clé USB. Vos modifications se synchronisent sur tous les supports ! |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:5111.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/match-point-cap-2018-eleve |
dc:title | Match Point CAP (2018) - Manuel numérique élève |
dc:contributor | Delagrave |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:subject | Consommable |
dc:description | <p>Une pochette numérique complète dans laquelle l'élève peut saisir et enregistrer ses réponses <br></p><ul><li>L'intégralité de la version papier en version numérique </li><li>Des exercices interactifs</li><li>Des fichiers audio</li><li>Des liens vers des sites web</li><li>50 vidéos</li></ul> |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Delagrave, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:8722.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782017048138 |
dc:title | Manuel numérique Géographie 2nde - licence enseignant - Ed. 2019 |
dc:contributor | HACHETTE EDUCATION ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;VANVES;;92170;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 43 92 30 00 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvan Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:contributor | Yvak Ostrowicz ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
dc:description | Idéal pour la vidéoprojection !Avec de nombreuses fonctionnalités :TéléchargeableOutils d'annotationAccès via ENT et GARAvec de nombreuses ressources :Des essentiels en audio et vidéoDes cartes interactivesDes fonds de cartes et croquisMise à jour 2020 : des podcasts de cours et de nouvelles études de cas |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:12390.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | https://d3ca1jrfujs7ey.cloudfront.net/article/103581999 |
dc:title | Cahier de Français 4e ed.2021 - Manuel numérique traditionnel (Lib Manuels) - Licence enseignant |
dc:contributor | Belin Education |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:contributor | EDULIB |
dc:description | |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Belin Education, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation sur Edulib.fr : https://www.edulib.fr/mentions-legales Conditions générales de vente sur Edulib.fr : Conditions générales d'utilisation: https://www.edulib.fr/mentions-legales Offre sous conditions à consulter sur la fiche produit |
identifier : oai:scolomfr-gar-open.org:3343.xml
datestamp : 2022-04-04
dc:identifier | http://www.kiosque-edu.com/B2B/produit/9782857086161 |
dc:title | Livre sur clé USB CAP Sciences appliquées |
dc:contributor | EDITIONS BPI ADR:;;Espace Clichy 38 rue Mozart;Clichy Cedex;;92587;FRANCE METROPOLITAINE TEL:01 41 40 81 40 |
dc:contributor | Carole Percet-Guibourg ADR:;;58 rue Jean Bleuzen;Vanves;;92170;France TEL:+33 9 69 32 95 45 |
