- Généralités
-
Enregistrements par ensembles (complets)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par ensembles (entêtes)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par formats
java.net.MalformedURLException
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Verbes OAI-PMH
Verbes OAI-PMH
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-04-27T23:23:42Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_MetauxusuelsAffiche.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Métaux usuels (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | métaux |
dc:subject | usuel |
dc:subject | aluminium |
dc:subject | fer |
dc:subject | cuivre |
dc:subject | zinc |
dc:subject | argent |
dc:subject | or |
dc:subject | conductivité |
dc:subject | corrosion |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2020-10-27
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Interprétation de spectres IR et RMN |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | interprétation |
dc:subject | spectre |
dc:subject | ir |
dc:subject | rmn |
dc:subject | infrarouge |
dc:subject | molécule |
dc:subject | organique |
dc:description | Apprendre à lire des spectres IR et RMN et en déduire les molécules concernées |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mne9ca41ec.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=ST_N23MAN002 |
dc:title | Se situer pour agir - 2de BAC professionnel EG2/EG4 |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | Histoire |
dc:description | Ce manuel d'Histoire-Géographie-EMC est conçu pour la classe de 2de professionnelle de l'enseignement agricole afin de permettre aux élèves de construire leurs apprentissages dans le cadre des modules EG2 et EG4. Il propose un parti pris pédagogique fort : privilégier une démarche inductive en amenant les élèves à s’approprier les principales notions du référentiel par une mise en questionnement à partir de situations historiques et géographiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
datestamp : 2020-10-27
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Analyse spectrale d'un son avec le Spectrasons (Cours) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | son |
dc:subject | onde sonore |
dc:subject | spectrason |
dc:subject | timbre |
dc:subject | intensité |
dc:subject | hauteur |
dc:subject | fourier |
dc:description | Aborder les notions d'onde sonore. Apprendre à utiliser le Spectrasons pour étudier les caractéristiques d'un son. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2020-10-27
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Analyse spectrale d'un son avec le Spectrasons (TP) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | spectrasons |
dc:subject | timbre |
dc:subject | hauteur |
dc:subject | fourier |
dc:subject | intensité |
dc:subject | onde |
dc:subject | sonore |
dc:description | Utilisation du Spectrasons à l'aide d'un scénario pédagogique = Enquête musicale ! |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2021-08-05
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/?profil |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours Expression - Vocabulaire + tiers temps + éval. initiale 30 min |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:subject | lycée |
dc:subject | BTS |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2020-10-27
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Les planètes du système solaire |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | système |
dc:subject | solaire |
dc:subject | planète |
dc:subject | terre |
dc:subject | soleil |
dc:description | Pour chaque planète du système solaire, découvre ses caractéristiques physico-chimiques et sa structure. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_Francais-CM2.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=1125_fran_msn_fohtw |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Français, classe de CM2 |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Français, classe de CM2. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
identifier : oai:scolomfr.org:LEBAL_ersilia.xml
datestamp : 2024-09-20
dc:identifier | https://ersilia.fr/ |
dc:title | ERSILIA |
dc:contributor | Association LE BAL TEL:0145238633 |
dc:contributor | ARTE France Développement |
dc:contributor | Ministère de l'Éducation nationale (distribution EFFIOS) ADR:;;31 avenue de l'Eylau;75116;;PARIS |
dc:contributor | ARTE France Développement |
dc:description | ERSILIA est une plateforme collaborative en ligne pour comprendre le monde contemporain par l'image. Les contenus éditorialisés sont liés à des thématiques : Image et territoire, Image et corps, Image et mémoire... Ils s'articulent autour d'œuvres emblématiques dont les enjeux politiques, sociaux, historiques et artistiques sont révélés par des clés d'analyse. Celles-ci donnent accès à des textes inédits, des jeux créatifs pour exercer son regard, des créations de jeunes, et de nombreux liens renvoient à des sites de référence. Chaque utilisateur est invité à concevoir son propre parcours et à le partager à l'ensemble de son réseau sur ERSILIA. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:coverage | MENESR : France |
dc:coverage | 21e siècle |
dc:rights | Site édité par Association Le BAL Mentions légales : https://ersilia.fr/presentation/mentions_legales Mentions légales et conditions générales d'utilisation : https://ersilia.fr/presentation/cgu |
identifier : oai:scolomfr.org:AFT_DematFoad_rtc.xml
datestamp : 2024-10-31
dc:identifier | https://demat-foad.com/cgu |
dc:title | [RTC] Demat Foad - AFT Transport et logistique |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:contributor | QUIZZBOX TEL:(33) 4-73-14-32-82 LOGO:https://quizzbox.com/favicon.ico |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:subject | AFT / DEMAT / RTC / progression pédagogique |
dc:subject | RTC |
dc:subject | DEMAT |
dc:subject | AFT |
dc:subject | GAR |
dc:subject | documents du transport dématérialisés |
dc:description | Plateforme pédagogique d'exercices pour des formations de conduite routière : les enseignants proposent à leurs élèves des exercices dématérialisés de documents professionnels de transport routier de marchandises et voyageurs dans des formations de CAP CRM, CAP CLM et BAC CTRM. |
dc:format | http://purl.org/dc/elements/1.1/format |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0082 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | MENESR : France |
dc:coverage | 2023 |
dc:rights | AFT, certains droits réservés Cette création est mise à disposition selon les termes de la licence CC BY SA version 3 Mentions légales : https://demat-foad.com/legal_notice Mentions d'information RGPD : https://demat-foad.com/rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20232024_pv-apprentissage_edb73db4-7513-4ec9-a182-144826c09376.xml
datestamp : 2023-07-19
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/colleges/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif collège - Éval. initiale 15 min - Option Pont Supérieur |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2023, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales-gar/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:maskott-snt.xml
datestamp : 2023-09-22
dc:identifier | https://edu.tactileo.fr/collections/home/dc8b1710-0b0a-4367-9652-7f51d17c8092 |
dc:title | Sciences numériques et technologie - Seconde - Commun - Générale (Tactileo Maskott) |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:subject | tactileo |
dc:description | La banque de ressources "Sciences numériques et technologie - Seconde - Commun - Générale" propose sur chaque grand thème des nouveaux programmes (2019) de mathématiques des modules et permet aux enseignants de constituer des parcours à l’aide de ces modules, afin de s’adapter aux différents besoins des élèves tout au long de leur ’apprentissage. Les modules sont construits selon des thématiques conformes au programme en vigueur. De plus les enseignants peuvent modifier ces modules selon les besoins de leurs élèves |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Banque de ressources Régional pour l'éducation - Maskott et Cabri, certains droits réservés. Conditions générales d'utilisation : http://support.tactileo.com/fr/cgu/cgu-brre Informations légales : http://support.tactileo.com/fr/mentions-legales/. |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn41245962.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::T_ST02002 |
dc:title | Physique Chimie - 1re et Terminale bac tech. STAV (1ere partie) |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | bac techno |
dc:subject | physique |
dc:subject | chimie |
dc:subject | STAV |
dc:subject | enseignement agricole |
dc:description | Ce manuel est la première partie du programme de physique chimie du module M8 du bac technologique STAV en lien avec l'objectif « Mobiliser des savoirs et des savoir-faire scientifiques afin d'appréhender les processus du vivant et de comprendre les enjeux énergétiques » du référentiel de formation. Il aborde les domaines liés aux solutions aqueuses, aux biomolécules et aux différentes formes d'énergie. Structuré selon une approche pédagogique rigoureuse et innovante, ce manuel, en couleurs et abondamment illustré, développe une démarche scientifique à travers des mises en situation concrètes, des observations et des réflexions qui prennent appui sur des exemples issus, le plus souvent, du quotidien des élèves, et propres à susciter leur intérêt.Il propose des activités orales, écrites ou pratiques conçues à partir de manipulations, de textes, d'illustrations, de photographies, de tableaux, de graphiques, une partie cours qui apporte des éléments d'analyse et des outils nécessaires à la bonne compréhension des notions, la résolution, pour chaque chapitre, d'un exercice avec des conseils méthodologiques et de nombreux exercices d'application. Le site compagnon propose les corrigés des exercices, accompagnés de conseils méthodologiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:AFT_Lidac.xml
datestamp : 2024-10-31
dc:identifier | https://demat-foad.com/cgu |
dc:title | Lidac - AFT Transport et logistique |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:contributor | QUIZZBOX TEL:(33) 4-73-14-32-82 LOGO:https://quizzbox.com/favicon.ico |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:subject | AFT / LIDAC / progression pédagogique |
dc:subject | LIDAC |
dc:subject | AFT |
dc:subject | GAR |
dc:subject | documents du transport dématérialisés |
dc:description | Livret d'apprentissage de la conduite dématérialisé pour des formations de conduite routière. |
dc:format | http://purl.org/dc/elements/1.1/format |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0082 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | MENESR : France |
dc:coverage | 2023 |
dc:rights | AFT, certains droits réservés Cette création est mise à disposition selon les termes de la licence CC BY SA version 3 Mentions légales : https://demat-foad.com/legal_notice Mentions d'information RGPD : https://demat-foad.com/rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20232024_mon-oral-apprentissage_250688c4-733f-43f7-b5be-75e8cd8f5ae1.xml
datestamp : 2023-07-19
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr |
dc:title | Parcours mon oral |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | Oral |
dc:description | Accès à l'entrainement à Mon oral. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2023, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales-gar/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/colleges/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif collège - Éval. initiale 15 min |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Vitesse des ondes sismiques en fonction de la température |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:description | Le but de cette manipulation est de mettre en évidence le fait que la vitesse de propagation des ondes sismiques dans un matériau donné varie en fonction de la ductilité du matériau. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2020-10-27
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Classification des êtres vivants - Collection Simple |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | classification |
dc:subject | être |
dc:subject | vivant |
dc:subject | classement |
dc:subject | animaux |
dc:subject | parenté |
dc:subject | espèce |
dc:subject | lien |
dc:description | Un échantillon de 4 animaux pour découvrir les 3 modes de classement : tableau, ensembles emboîtés et arbre |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:PPF_9781951862381.xml
datestamp : 2022-09-05
dc:identifier | https://lib.isiaccess.com/process/reader/book.php?ean=9781951862381 |
dc:title | Intuitive Concept Evolution - Notebook avec corrigés |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:subject | PIVOT POINT |
dc:subject | coiffure |
dc:subject | intuitive concept evolution |
dc:subject | corrigés |
dc:subject | GAR |
dc:description | Pivot Point conçoit des outils d’animations pédagogiques utilisés dans le monde entier et disponibles en 16 langues.Cet ouvrage a été spécialement développé afin de vous aider à acquérir compétences, efficacité, assurance et à vous préparer à devenir un coiffeur talentueux qui pourra voyager à travers le monde.Vous pourrez échanger avec des professionnels sur les exercices de mise en situation, animés par des vidéos decoupes, couleurs, mises en forme et coiffages, consultables à tout moment, gratuitement, via l’App Pivot Point. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:rights | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/cgu Mention légale : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/mentions-legales |
identifier : oai:scolomfr.org:PPF_9781951862398.xml
datestamp : 2022-09-05
dc:identifier | https://lib.isiaccess.com/process/reader/book.php?ean=9781951862398 |
dc:title | Intuitive Concept Evolution - Support d'Animation Formateur |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:subject | PIVOT POINT |
dc:subject | coiffure |
dc:subject | intuitive concept evolution |
dc:subject | support |
dc:subject | animation |
dc:subject | formateur |
dc:subject | corrigés |
dc:subject | GAR |
dc:description | Pivot Point conçoit des outils d’animations pédagogiques utilisés dans le monde entier et disponibles en 16 langues.Cet ouvrage a été spécialement développé afin de vous aider à acquérir compétences, efficacité, assurance et à vous préparer à devenir un coiffeur talentueux qui pourra voyager à travers le monde.Vous pourrez échanger avec des professionnels sur les exercices de mise en situation, animés par des vidéos decoupes, couleurs, mises en forme et coiffages, consultables à tout moment, gratuitement, via l’App Pivot Point. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:rights | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/cgu Mention légale : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/mentions-legales |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Quantité de matière - Notion de mole |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | avoggadro |
dc:subject | avogaddro |
dc:subject | mol |
