- Généralités
-
Enregistrements par ensembles (complets)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par ensembles (entêtes)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par formats
java.net.MalformedURLException
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Verbes OAI-PMH
Verbes OAI-PMH
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-04-29T11:40:07Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_Conversionsenergetiques.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Conversions énergétiques |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | énergie |
dc:subject | source |
dc:subject | ampoule |
dc:subject | puissance |
dc:subject | vidéo |
dc:description | Vidéo permettant de comprendre les caractéristiques de différentes ampoules |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-001 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_NSI-Numerique-et-sciences-informatiques-Tle-Enseignement-de-specialite.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2213_nsi_msn_csag2 |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Numérique et sciences informatiques - Enseignement de spécialité, classe de Terminale |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Numérique et sciences informatiques - Enseignement de spécialité, classe de Terminale. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif lycée - Tiers temps + éval. initiale 40 min |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | lycée |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:NoticeMaskott_FamilleLearningConnectLycee_CabriSciencesIngenieur1reTle.xml
datestamp : 2024-06-14
dc:identifier | https://www.learning-connect.com/spaces/cab-mas-res-sci-361 |
dc:title | Cabri - Science de l'Ingénieur - 1re et Tle |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:subject | Science;ingénieur |
dc:description | Collection permettant d’appréhender les processus et les challenges de la conception de solutions innovantes. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0298 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Cabrilog, certains droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.learning-connect.com/cab-mas-res-sci-361/cgu/ Informations légales : https://www.learning-connect.com/spaces/cab-mas-res-sci-361/mentions-legales/. |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_2020_lycee_pv170_pvoorthotypographie_pvoexcellence.xml
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif lycée - Éval. initiale 40 min - Options Orthotypographie et Excellence |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | lycée |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Evolution des profils de température - Conduction |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | conduction |
dc:description | Ce TP a pour but de mettre en évidence l’évolution de la température dans différents matériaux lors d’une phase de chauffage au travers de profils et de graphiques. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:PPF_9781951862138.xml
datestamp : 2022-09-05
dc:identifier | https://lib.isiaccess.com/process/reader/book.php?ean=9781951862138 |
dc:title | Biologie appliquée, Hygiène, Santé et Sécurité au travail - Métiers de la coiffure - enseignant avec corrigés |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:subject | PIVOT POINT |
dc:subject | coiffure |
dc:subject | biologie appliquée |
dc:subject | hygiène |
dc:subject | santé |
dc:subject | sécurité |
dc:subject | corrigés |
dc:subject | GAR |
dc:description | Pivot Point conçoit des outils d’animations pédagogiques utilisés dans le monde entier et disponibles en 16 langues.Cet ouvrage a été spécialement développé afin de vous aider à acquérir compétences, efficacité, assurance et à vous préparer à devenir un coiffeur talentueux qui pourra voyager à travers le monde.Vous pourrez approfondir vos connaissances et les évaluer grâce aux nombreux schémas à légender consultables à tout moment, gratuitement, via l’App Pivot Point. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:rights | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/cgu Mention légale : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/mentions-legales |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Réaliser un génotypage par PCR |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | electroforese |
dc:subject | thermocycler |
dc:description | De la collecte de l'échantillon biologique au résultat par électrophorèse, cette vidéo met en scène le thermocycleur et montre les différentes étapes de la réalisation d'un génotypage par PCR. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_Laphotosynthese.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | La photosynthèse |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | O2 |
dc:subject | CO2 |
dc:description | Étude des échanges gazeux entre un végétal chlorophyllien et son milieu. Relation entre photosynthèse et cycle du carbone. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Incertitude sur la mesure d'une résistance - Python |
dc:title | Resistance Measurement Uncertainty - Python |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | pyton |
dc:subject | phyton |
dc:subject | inceritudes |
dc:subject | typeA |
dc:subject | typeB |
dc:subject | programme |
dc:subject | code |
dc:subject | pyton |
dc:subject | phyton |
dc:subject | uncerrtaintiess |
dc:subject | typeA |
dc:subject | typeB |
dc:subject | program |
dc:subject | code |
dc:subject | composed |
dc:description | 6 activités permettant d'évaluer pas à pas l'incertitude sur la mesure d'une résistance. Détermination de l'incertitude-type A et B, incertitude-type composée et incertitude élargie. |
dc:description | 6 activities to assess step by step the uncertainty in measuring resistance. Determination of standard type A and B uncertainty , combined standard uncertainty and expanded uncertainty. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20232024_pv-apprentissage_9d21a5c6-4558-40c2-bb01-1737748f946d.xml
datestamp : 2023-07-19
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours FLE |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | FLE |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2023, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales-gar/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-08-05
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/?profil |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours Expression - Complet |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:subject | lycée |
dc:subject | BTS |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mncbe7eee9.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_AM1910MN |
dc:title | Apprendre à identifier les petits conifères et arbustes d'ornement |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | horticulture |
dc:subject | paysage |
dc:subject | jardin |
dc:subject | enseignement agricole |
dc:subject | pépinière |
dc:description | Ce livre est la suite du premier ouvrage sur l’identification des feuillus et conifères d’ornement. Basé sur le même principe de textes courts, chaque végétal est photographié dans son ensemble, car de nombreux arbustes sont reconnaissables au premier regard. Les 8 photos de détail permettent ensuite de l’identifier en différentes saisons. Dans ce tome vous trouverez deux grandes parties : - 57 genres ou espèces de plantes dont la floraison n’est pas le critère principal d’utilisation. L’on y trouve - les petits conifères, les arbustes persistants, ceux à bois ou à baies décoratives et également les plantes grimpantes. - 66 genres ou espèces d’arbustes dont les fleurs sont le motif essentiel de plantation. Triés selon leurs époques de floraison, les printanières sont suivies des estivales puis des automnales/hivernales. Les arbustes de terre de bruyère nous ramenant au printemps. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_Dosageacide-base.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Dosage acide - base |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | titration |
dc:subject | titrage |
dc:description | Ce TP a pour but de réaliser simplement un dosage pH-métrique acide base avec indicateur coloré. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20230717_pv-apprentissage_a99d3d89-33b7-49a9-92b1-cfbf27ceeb97.xml
datestamp : 2024-08-29
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/colleges/ |
dc:title | Projet Voltaire - P1 Collège Expression - parcours 1 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:(33) 4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:(33) 4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:(33) 4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:(33) 4-69-64-70-50 |
dc:subject | collège |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2024, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales-gar/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_PackDeveloppementDurable.xml
datestamp : 2023-06-29
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Pack Développement Durable |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:description | Ce pack contiendra Observ-Terre, objectif 2°C et une nouvelle appli qu'on va créer : Mix'energetique. Il est à la fois PC et SVT. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20232024_pv-apprentissage_3700b140-f9cd-4834-9043-8b409b9b28b8.xml
datestamp : 2023-07-19
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif BTS - Éval. initiale 40 min - Options Orthotypographie et Excellence |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | BTS |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2023, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales-gar/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:SESAMATH_cslp2_2014.xml
datestamp : 2024-07-19
dc:identifier | https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=cslp2_2014 |
dc:title | Cahier 2de pro (2014) |
dc:contributor | Sésamath ADR:;Impasse vieille gargouille;26400 Allex;;France TEL:+33482533348 |
dc:contributor | Daniel Caillibaud |
dc:contributor | Daniel Caillibaud |
dc:contributor | Daniel Caillibaud |
dc:description | Cahier numérique Sésamath 2de pro (qui n'a pas d'équivalent papier). |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Sesamath-Magnard-Vuibert, certains droits réservés Informations légales : https://www.magnard.fr/page/mentions-legales- Licence libre CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/ |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn116156da.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::P_PK02108 |
dc:title | Pack Éducation socioculturelle |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | éducation |
dc:subject | socio-culturelle |
dc:description | Apprendre à tourner et monter une vidéo avec un smartphone ! Enseignants d’ESC, de biologie, de géographie, de français, documentalistes, cette ressource peut vous intéresser, à titre individuel ou pour créer ensemble un projet pluridisciplinaire. Articulée autour de tutos vidéo, de rédactionnels sur les notions à retenir, de QCM et de propositions d’exercices, cette ressource est conçue de façon à vous former, mais aussi à former vos élèves. Paramétrer son téléphone, cadrer, raccorder, prendre le son, monter sur smartphone, toutes les notions de base de la réalisation audiovisuelle adaptées au support mobile sont abordées de façon à ce que vous puissiez transmettre ces fondamentaux à vos élèves dans le cadre d’un projet vidéo. Cette ressource est adaptée pour Android et IOS et propose également des conseils sur l’organisation d’ateliers vidéo. Et n’oubliez pas le concours Pocket Film de l’enseignement agricole. Inscriptions en septembre. Rendu des films en avril. Plus d’informations sur https://educagri-editions.fr//pocketfilm ts, le travail |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Le chloroplaste (Affiche Professeur) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | chloroplaste |
dc:subject | plante |
dc:subject | chlorophylle |
dc:subject | photosynthèse |
dc:subject | réaction |
dc:subject | photochimique |
dc:subject | atp |
dc:subject | énergie |
dc:subject | lumineuse |
dc:subject | chimique |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
