- Généralités
-
Enregistrements par ensembles (complets)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par ensembles (entêtes)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par formats
java.net.MalformedURLException
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Verbes OAI-PMH
Verbes OAI-PMH
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-04-30T09:45:48Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr.org:matchware_mindview.xml
datestamp : 2025-02-07
dc:identifier | https://accounts.matchware.com |
dc:title | MindView |
dc:contributor | Matchware ADR:;;9-11 The Quadrant;Richmond;TW9 1BP;UK |
dc:contributor | Thomas Toftborg |
dc:contributor | Marc Cantain |
dc:contributor | Thomas Toftborg |
dc:description | MindView vous permet de créer des cartes mentales en ligne, de les partager, de travailler à plusieurs en même temps dessus et de les exporter dans différents formats (Image, texte diapositives,..). Grâce à son interface intuitive et familière, la prise en main est immédiate ! |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | MatchWare, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.matchware.com/download/documents/mvo-tos-fr.pdf Informations légales : https://www.matchware.com/download/documents/mvo-tos-fr.pdf |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn4986f15f.xml
datestamp : 2023-04-12
dc:identifier | https://editions.educagri.fr/num/Demo_Manuels/ST1401DE/ |
dc:title | Physique Chimie - 1re et Terminale bac tech. STAV (2e partie) |
dc:contributor | AgrosupDijon ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | physique |
dc:subject | STAV |
dc:subject | chimie |
dc:subject | Bac technologique |
dc:subject | agricole |
dc:description | Ce manuel est la première partie du programme de physique chimie du module M8 du bac technologique STAV en lien avec l'objectif « Mobiliser des savoirs et des savoir-faire scientifiques afin d'appréhender les processus du vivant et de comprendre les enjeux énergétiques » du référentiel de formation. Il aborde les domaines liés aux solutions aqueuses, aux biomolécules et aux différentes formes d'énergie. Structuré selon une approche pédagogique rigoureuse et innovante, ce manuel, en couleurs et abondamment illustré, développe une démarche scientifique à travers des mises en situation concrètes, des observations et des réflexions qui prennent appui sur des exemples issus, le plus souvent, du quotidien des élèves, et propres à susciter leur intérêt.Il propose des activités orales, écrites ou pratiques conçues à partir de manipulations, de textes, d'illustrations, de photographies, de tableaux, de graphiques, une partie cours qui apporte des éléments d'analyse et des outils nécessaires à la bonne compréhension des notions, la résolution, pour chaque chapitre, d'un exercice avec des conseils méthodologiques et de nombreux exercices d'application. Le site compagnon propose les corrigés des exercices, accompagnés de conseils méthodologiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
datestamp : 2024-08-22
dc:identifier | https://app.latouchemusicale.com/gar |
dc:title | La Touche Musicale : plateforme d'apprentissage simplifié du piano |
dc:contributor | La Touche Musicale TEL:(33) 6-99-49-07-17 LOGO:https://latouchemusicale.com/wp-content/uploads/2019/08/favicon-ltm-apprendre-piano-en-ligne.png |
dc:contributor | La Touche Musicale |
dc:contributor | La Touche Musicale |
dc:contributor | La Touche Musicale |
dc:subject | piano |
dc:subject | GAR |
dc:subject | apprentissage |
dc:subject | musique |
dc:subject | morceau |
dc:subject | clavier |
dc:subject | apprendre |
dc:subject | application |
dc:subject | solfège |
dc:subject | partitions |
dc:subject | cours |
dc:subject | formation |
dc:subject | en ligne |
dc:subject | plateforme |
dc:subject | professeur |
dc:description | Cette notice décrit une ressource numérique, plateforme d'apprentissage simplifié du piano. Pour l'utiliser, connectez votre piano en USB à votre ordinateur, choisissez votre musique parmi un catalogue de 2000 titres et apprenez très simplement. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | CERGY : France |
dc:coverage | 2020 |
dc:rights | La Touche Musicale, tous droits réservés Mentions légales : https://latouchemusicale.com/mentions-legales/ |
dc:rights | La Touche Musicale, tous droits réservés RGPD : https://latouchemusicale.com/politique-de-protection-des-donnees-la-touche-musicale/ |
dc:rights | La Touche Musicale, tous droits réservés CGU : https://latouchemusicale.com/cgu/ |
dc:rights | La Touche Musicale, tous droits réservés CGV : https://latouchemusicale.com/cgv/ |
dc:rights | La Touche Musicale, tous droits réservés politique de confidentialité : https://latouchemusicale.com/politique-de-confidentialite/ |
dc:rights | La Touche Musicale, tous droits réservés politique de cookies : https://latouchemusicale.com/politique-de-cookie/ |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Reproduction d'une plante à fleur (Affiche Professeur) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | reproduction |
dc:subject | plante |
dc:subject | fleur |
dc:subject | floraison |
dc:subject | ovule |
dc:subject | ovaire |
dc:subject | germination |
dc:subject | pollen |
dc:subject | étamine |
dc:subject | pistil |
dc:subject | vent |
dc:subject | insecte |
dc:subject | pollinisation |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn8980727e.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_BE02004MN |
dc:title | Agroécosystème et ressources naturelles Bac techno STAV |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | aménagement |
dc:subject | GMNF |
dc:subject | Bac Pro |
dc:description | S’adressant aux élèves des classes de première et de terminale technologiques STAV suite à l’entrée en vigueur du nouveau référentiel en septembre 2019, ce manuel couvre en 11 chapitres l’objectif 2 du module S1 « Gestion des ressources et de l’alimentation » pour les deux années du programme. Ce manuel a pour objectif de se représenter l’agroécosystème comme un système géré par l’homme dans lequel la mobilisation des ressources naturelles est en jeu.<br /><br />Construit sous forme non-linéaire et regroupant des supports d’activités variés, ce manuel laisse une réelle liberté d’exploitation à l’enseignant. Sa structure en double page permet d’aborder les contenus en fonction des besoins et des choix de celui-ci. <br /><br />L’entrée dans chaque chapitre se fait au travers de deux ou trois documents forts questionnant la thématique.<br />Le chapitre se structure autour des démarches d’investigation, d’observation, de réflexion qui introduisent des contenus théoriques et des problématiques spécifiques. <br />Les activités proposées invitent les élèves à s’approprier les contenus par l’analyse-raisonnement, l’expérimentation, la rigueur et la contextualisation. Elles permettent aux élèves de développer leur esprit critique et à appréhender le réel dans toute sa complexité. <br />Des sujets de société à débattre sont régulièrement proposés pour préparer l’épreuve orale terminale et complètent les activités et exercices, pour permettre à l’élève de valider et communiquer ses nouvelles connaissances et compétences.<br />La présence de documents en anglais permet de mieux croiser les disciplines. >Chaque fin de chapitre est orientée vers l’interrogation des notions à travers des pistes de réflexion invitant les élèves à aller plus loin.&nbsp; Celles-ci font face à un bilan en image qui synthétise le chapitre.Un site compagnon est associé ce manuel. Il propose des documents complémentaires aux différents corpus documentaires proposés dans l’ouvrage ainsi que l’infographie de l’ouvrage en libre téléchargement. Il propose également différentes pistes d’exploitation pédagogique contextualisées à chaque chapitre, constituant ainsi un véritable guide pédagogique des enseignants souhaitant innover dans leur pratique. Les points forts<br />- Dans chaque chapitre,<br />• Un parti pris pédagogique fort qui privilégie les démarches d’investigation, d’observation, de réflexion et de dialogue pour développer les capacités d’analyse et de raisonnement des apprenants en favorisant les échanges. • Une structuration non-linéaire pensée pour laisser le maximum de liberté d’exploitation à l’enseignant en fonction de ses besoins. • Un bilan en image synthétise l’essentiel de chaque chapitre. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:ROBOTEL_SmartCLass.xml
datestamp : 2024-09-19
dc:identifier | https://sso.robotel.com/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/gar-prod |
dc:title | SmartClass |
dc:contributor | Robotel Inc. TEL:+1 450 680-1448 x. 311 LOGO:src=https://sso.robotel.com/img/logo/RobotelLogo.jpg |
dc:contributor | Robotel Inc. TEL:+1 450 680-1448 x. 311 LOGO:https://sso.robotel.com/img/logo/RobotelLogo.jpg |
dc:contributor | Robotel Inc. TEL:+1 450 680-1448 x. 311 LOGO:https://sso.robotel.com/img/logo/RobotelLogo.jpg |
dc:contributor | Robotel Inc. TEL:+1 450 680-1448 x. 311 |
dc:subject | robotel |
dc:subject | anglais |
dc:subject | allemand |
dc:subject | espagnol |
dc:description | SmartClass est une platforme d'apprentissage de langue. Avec SmartClass vous serez en mesure de créer, assigné et noté rapidement vos activités d'enseignement de langue. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Robotel Inc., tous droits réservés Mentions légales : https://www.robotel.com/privacy-policy/ |
identifier : oai:scolomfr.org:LEARNENJOY_PreSchool.xml
datestamp : 2025-01-20
dc:identifier | https://www.learnenjoy.com/site/nos-apps/ |
dc:title | PreSchool, l'application de remédiation pour la réussite scolaire de tous les enfants de niveau maternelle |
dc:contributor | LEARNENJOY TEL:(33) 6-51-97-17-15 LOGO:https://www.learnenjoy.com/site/wp-content/uploads/2020/09/Logo-avec-texte-LNJ-Arial-1-1.jpg |
dc:contributor | LEARNENJOY TEL:(33) 6-58-73-92-78 LOGO:https://www.learnenjoy.com/site/wp-content/uploads/2020/09/Logo-avec-texte-LNJ-Arial-1-1.jpg |
dc:contributor | Distributeur Distributeur test edu TEL:(33) 6-51-97-17-15 LOGO:https://www.learnenjoy.com/site/wp-content/uploads/2020/09/Logo-avec-texte-LNJ-Arial-1-1.jpg |
dc:contributor | LEARNENJOY TEL:(33) 6-58-73-92-78 |
dc:subject | maternelle |
dc:subject | remédiation |
dc:subject | élèves à besoins éducatifs particuliers |
dc:subject | GAR |
dc:description | PreSchool est une application sur tablette tactile pour aider les enfants dans leur développement cognitif, social et scolaire (école maternelle). Grâce à un découpage fin des compétences et un suivi précis de la progression de l’élève, l’application assiste l’élève à son rythme, en s'appuyant sur les dernières avancées scientifiques : psychologie, sciences de l'éducation, ergonomie. Le programme développemental PreSchool est le plus complet qui existe pour accompagner l'enfant dans son parcours de jeune élève de Cycle 1. L’application est utile à tous et déterminante pour la réussite des élèves ayant des difficultés importantes. Elle peut être utilisée par un élève seul ou accompagné avec des parcours personnalisés qui peuvent être paramétrés. Réalisée avec le soutien du Ministère de l’Education nationale, co-conçue par une équipe pluridisciplinaire (enseignants, conseillers pédagogiques, experts en pédagogie, psychologues du développement de l’enfant, orthophonistes, psychomotriciens), notre application accompagne des milliers d’élèves en école ordinaire, classe spécialisée (UEMA, ULIS), en établissement médico-social (IME, CAMPS) ou centres de soin. Elle s'utilise avec ou sans WiFi. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-029 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | LearnEnjoy, certains droits réservés Cette création est mise à disposition selon les termes de la licence CC BY SA version 3 Mentions légales : https://learnenjoy-apps.com/pdf/cgu.pdf Mentions d'information RGPD : https://www.learnenjoy.com/rgpd/ |
identifier : oai:scolomfr.org:OVVY_Hellocharly.xml
datestamp : 2024-01-30
dc:identifier | https://hello-charly.com |
dc:title | Hello Charly, le guide virtuel de découverte des métiers et des formations |
dc:contributor | OVVY TEL:(33) 0-00-00-00-00 LOGO:https://assets.hello-charly.com/logo-hello-charly-20220829.png |
dc:contributor | OVVY TEL:(33) 0-00-00-00-00 LOGO:https://assets.hello-charly.com/logo-hello-charly-20220829.png |
dc:contributor | OVVY TEL:(33) 0-00-00-00-00 LOGO:https://assets.hello-charly.com/logo-hello-charly-20220829.png |
dc:contributor | OVVY TEL:(33) 0-00-00-00-00 |
dc:subject | orientation |
dc:subject | métier |
dc:subject | formation |
dc:subject | secteur d'activité |
dc:subject | emploi |
dc:subject | alternance |
dc:subject | parcoursup |
dc:subject | option |
dc:subject | spécialité |
dc:subject | conseil |
dc:subject | stage |
dc:subject | parcoursup |
dc:subject | immersion |
dc:subject | digital |
dc:subject | chatbot |
dc:description | Le chatbot Charly s'inscrit dans les 54h dédiées à l'orientation scolaire et professionnelle pour proposer aux jeunes de découvrir des métiers et des formations qui leurs correspondent. Destiné aux élèves de la 4ème à la Terminale, quelle que soit leur spécialité et leur type d'établissement, Charly se présente sous la forme d'une discussion avec un élève pour l'aider à construire son projet professionnel. Inspiration, ouverture du champ des possibles et découverte des secteurs d'activité sont au coeur de l'expérience digitale. En choisissant son objectif d'orientation, l'élève accède à un parcours personnalisé qui lui permet de réaliser des actions en lien avec les dispositifs existants pour concrétiser son projet professionnel. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-028 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-026 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/self_assessment |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | OVVY SAS (marque Hello Charly), certains droits réservés Cette création est mise à disposition selon les termes de la licence CC BY SA version 3 Mentions légales : https://ent.hello-charly.com/assets/pdf/mentions-legales.pdf |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_Latensionficheeleve.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | La tension (fiche élève) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | paralele |
dc:subject | parallele |
dc:subject | courantt |
dc:subject | ampoules |
dc:subject | voltage |
dc:description | Découvrir les différences entre un circuit série et un circuit dérivation et, ainsi, d’observer l’influence du nombre de lampes sur la tension dans ces deux circuits. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mnbe296f11.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::T_BE02201 |
dc:title | Des sciences pour prendre conscience |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | Biologie |
dc:subject | écologie |
dc:subject | Mathématiques |
dc:subject | Physique |
dc:subject | Chimie |
dc:description | Ce manuel est conçu pour amener les élèves à l’acquisition des notions et capacités centrales des modules EG1 & MG1 du référentiel. Les cinq thèmes du référentiel « santé, alimentation, eau, énergie, biodiversité » sont abordés grâce à des situations problèmes intégrant les disciplines intervenant dans ce module au travers de cinq parties. À partir de documents de natures diverses, des activités visent à favoriser le développement de l'esprit critique afin que les choix citoyens sur des questionnements autour des enjeux du monde actuel soient éclairés. Les situations ne sont en aucun cas exhaustives du thème, elles ne visent qu’à proposer des exemples permettant de développer les capacités en lien avec les modules. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/self_assessment |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_Francais-6e.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2111_fran_msn_wrolv |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Français, classe de 6e |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Français, classe de 6e. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_Transgenesedelalevure.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Transgénèse de la levure |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:description | L’objectif de cette activité expérimentale est de montrer l’unité du vivant et en particulier le caractère universel de l’ADN comme support de l’information génétique. L’élève va réaliser une transgénèse et pourra visualiser le transfert du matériel génétique grâce à une protéine fluorescente : la GFP (Green Fluorescent Protein). |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:hilbrt_mathematiques_tstd2a.xml
datestamp : 2024-08-27
dc:identifier | https://axiom.hilbrt.com/prod/131184/ |
dc:title | HILBRT Mathématiques TSTD2A |
dc:contributor | hilbRt |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:subject | Mathématiques |
dc:subject | TSTD2A, technologique |
dc:description | Manuel scolaire de mathématiques pour la classe de TSTD2A (technologie, arts appliqués, design) |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | hilbRt, certains droits réservés Mentions légales : https://hilbrt.com/ressources/mentions¨legales |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mnb1fc1189.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_AM02102TE |
dc:title | Végétaux d'ornement : 4000 questions pour s'entrainer à les reconnaitre |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | plantes |
dc:subject | reconnaissance |
dc:subject | végétaux |
dc:subject | horticulture |
dc:description | Les professionnels du paysage, de la pépinière, de l'horticulture et de la fleuristerie sont demandeurs de collaborateurs pouvant reconnaitre les végétaux, être capable d'identifier les plantes lors des opérations d'entretien, de création, de conseils au client est un des piliers essentiels dans ces domaines. Cette ressource numérique s'adresse donc à tous les apprenants de ces métiers souhaitant s'entrainer à identifier 640 plantes d'ornement d'intérieur et d'extérieur, quel que soit leur niveau. En effet, cette ressource ancrée dans la pédagogie différenciée, propose plusieurs typologies de quiz déclinés par de nombreux paramètres progressifs répondant à différents objectifs pédagogiques. Ainsi, afin de personnaliser son apprentissage, l'utilisateur a la possibilité de choisir en sélectionnant successivement plusieurs entrées (en commençant par le groupe végétal) vers le quiz le plus adapté à ses besoins et à son niveau d'apprentissage. Depuis le niveau « Premiers pas », jusqu'au niveau « Supérieur », les listes s'étoffent et les 4 500 photographies utilisées deviennent de plus en plus exigeantes en « savoir-reconnaitre ». De même, les trois modes d'apprentissage (S'initier, Se former et Restituer, sur table) permettent de s'auto-évaluer finement et de mettre en place un apprentissage adapté. Les quiz prennent la forme de séries de questions à choix unique (570 questionnaires fixes, 60 banques de questions en tirage aléatoire), dans lesquels il faut soit identifier une plante sur photo parmi cinq propositions de noms latins, soit identifier une plante parmi cinq photographies. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/self_assessment |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn4bf7cf8a.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_ST1203MN |
dc:title | Physique et Chimie 1re et terminale Bac pro |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | 1re |
dc:subject | terminale |
dc:subject | physique |
dc:subject | chimie |
dc:subject | Bac pro |
dc:subject | enseignement agricole |
dc:description | Avec une partie chimie axée sur l’étude de l’eau, son traitement, ses propriétés, et sur les biomolécules, et une partie physique qui développe les notions autour de l’énergie abordées en seconde, ce manuel, en lien avec les nouveaux référentiels de la voie professionnelle, permet l’acquisition des fondamentaux et des savoir-faire pour aider à la compréhension du quotidien ainsi que l’identification des savoirs essentiels pour la formation des citoyens de demain. Structuré selon une approche pédagogique rigoureuse et innovante, ce manuel développe une démarche scientifique à travers des mises en situation concrètes et la prise en compte de la pluridisciplinarité. Il propose : une alternance entre notions de cours et activités individuelles ou de groupe ; des manipulations détaillées ; la résolution, pour chaque chapitre, d’un exercice avec des conseils méthodologiques ; de nombreux exercices d’application et de réflexion. Les élèves y trouveront la classification périodique des éléments, des schémas de verrerie, les pictogrammes de sécurité. Le site compagnon propose les corrigés des exercices du manuel accompagnés de conseils méthodologiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:AFT_DematFoad.xml
datestamp : 2024-10-31
dc:identifier | https://demat-foad.com/cgu |
dc:title | Demat Foad - AFT Transport et logistique |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:contributor | QUIZZBOX TEL:(33) 4-73-14-32-82 LOGO:https://quizzbox.com/favicon.ico |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:contributor | AFT TEL:(33) 6-25-77-39-43 LOGO:https://www.aft-dev.com/themes/custom/aft/Images/logos/logo.svg |
dc:subject | AFT / DEMAT / progression pédagogique |
dc:subject | DEMAT |
dc:subject | AFT |
dc:subject | GAR |
dc:subject | documents du transport dématérialisés |
dc:description | Plateforme pédagogique d'exercices pour des formations de conduite routière : les enseignants proposent à leurs élèves des exercices dématérialisés de documents professionnels de transport routier de marchandises et voyageurs dans des formations de CAP CRM, CAP CLM et BAC CTRM. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
