- Généralités
-
Enregistrements par ensembles (complets)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par ensembles (entêtes)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par formats
java.net.MalformedURLException
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Verbes OAI-PMH
Verbes OAI-PMH
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-04-30T14:11:41Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_MitoseAffiche.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Mitose (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | mitose |
dc:subject | division |
dc:subject | cellulaire |
dc:subject | chromosome |
dc:subject | adn |
dc:subject | reproduction |
dc:subject | cellule |
dc:subject | multiplication |
dc:subject | génétique |
dc:subject | prophase |
dc:subject | interphase |
dc:subject | télophase |
dc:subject | anaphase |
dc:subject | métaphase |
dc:subject | eucaryote |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_2020_fle_fle207.xml
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours FLE |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | FLE |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | L’activité enzymatique de la catalase |
dc:title | The Catalase Enzyme Activity |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | enzymo |
dc:subject | catalaze |
dc:subject | enzime |
dc:subject | substrat |
dc:subject | enzyme |
dc:subject | vitesse de reaction |
dc:subject | ph |
dc:subject | enzymo |
dc:subject | catalaze |
dc:subject | enzime |
dc:subject | substrate |
dc:subject | enzyme |
dc:subject | rate |
dc:subject | speed |
dc:subject | reaction |
dc:subject | ph |
dc:description | Expérimenter autour de l'activité enzymatique de la catalase : Quel est le rôle de la catalase produite par les cellules ? Est-ce un catalyseur ? L'effet de la concentration en enzyme ou en substrat sur la vitesse de réaction, .. |
dc:description | Experimenting around the catalase enzyme activity: What is the role of catalase produced by cells? Is it a catalyst? The effect of the enzyme or substrate concentration on the reaction rate, .. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:UNIVERSALIS_ecole-edu.xml
datestamp : 2024-08-26
dc:identifier | http://ecole.universalis-edu.com/ |
dc:title | Universalis Ecole |
dc:contributor | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE TEL:01 75 60 42 40 LOGO:http://www.encyclopaedia-universalis.fr/img/logo-eu.jpg |
dc:contributor | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE TEL:01 75 60 42 40 LOGO:http://www.encyclopaedia-universalis.fr/img/logo-eu.jpg |
dc:contributor | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE TEL:01 75 60 42 40 LOGO:http://www.encyclopaedia-universalis.fr/img/logo-eu.jpg |
dc:contributor | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE TEL:01 75 60 42 40 LOGO:http://www.encyclopaedia-universalis.fr/img/logo-eu.jpg |
dc:subject | dictionnaire |
dc:subject | photographie |
dc:subject | vidéo |
dc:subject | dessin |
dc:subject | tableau |
dc:description | A la fois encyclopédie, atlas et dictionnaire, Encyclopaedia Universalis donne accès à un contenu varié dans un langage adapté aux élèves. Ecrite par des spécialistes et éditée par des professionnels, Universalis Ecole garantit des documents d'une grande qualité et d'une extrême fiabilite dans tous les domaines de la connaissance, ce qui en fait une ressource incontournable pour les enseignants et les élèves : - Ses articles sont rédigés par des enseignants et des professionnels de l'édition jeunesse. - De nombreux médias (photographies, dessins, cartes, vidéos, animations, extraits musicaux, entretiens audiovisuels) illustrent et enrichissent son contenu. - Une sélection de 1 700 articles est en version bilingue anglais-français. - Son interface est simple d'utilisation et accessible sur ordinateur, smartphone et tablette, dans l'établissement ou à distance. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-015 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-001 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-011 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | préhistoire |
dc:coverage | antiquité |
dc:coverage | moyen âge |
dc:coverage | temps modernes |
dc:coverage | époque contemporaine |
dc:rights | Encyclopaedia Universalis France, tous droits réservés. Informations légales : http://ecole.universalis-edu.com/mentions-legales |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mnde1201c3.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_LA2708 |
dc:title | Pack TIM |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | Commerce |
dc:description | Ce lexique français-anglais et anglais-français a été élaboré afin d'accompagner les élèves ou les adultes en formation dans leurs différentes démarches en anglais touchant le domaine du commerce. Il n'a pas la prétention d'être exhaustif mais il constitue un bon support pour se familiariser avec les mots les plus courants de ce secteur. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
datestamp : 2021-08-05
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours Courriel - Tiers temps |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | lycée |
dc:subject | BTS |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Paludisme – cycle du plasmodium (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | paludisme |
dc:subject | maladie |
dc:subject | moustique |
dc:subject | anophèle |
dc:subject | parasite |
dc:subject | plasmodium |
dc:subject | afrique |
dc:subject | épidémie |
dc:subject | homme |
dc:subject | santé |
dc:subject | globule |
dc:subject | rouge |
dc:subject | sang |
dc:subject | foie |
dc:subject | hématie |
dc:subject | tube |
dc:subject | digestif |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | L'activité enzymatique de l'amylase - La germination des céréales |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | enzymo |
dc:subject | color4 |
dc:subject | enzymatique |
dc:subject | colorimetre |
dc:subject | colorimetrie |
dc:subject | amilase |
dc:subject | enzime |
dc:description | Un dossier comprenant 5 TP pour montrer l'origine de l'amylase lors de la germination du blé et son comportement vis-à-vis de la température. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | L’activité enzymatique de la glucose oxydase |
dc:title | The Glucose Oxidase enzyme Activity |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | enzymo |
dc:subject | GOD |
dc:subject | oxydaze |
dc:subject | oxidaze |
dc:subject | oxidaze |
dc:subject | enzime |
dc:subject | enzyme |
dc:subject | substrat |
dc:subject | ph |
dc:subject | enzymo |
dc:subject | glucoze |
dc:subject | oxydase |
dc:subject | enzime |
dc:subject | substrat |
dc:subject | enzyme |
dc:subject | rate |
dc:subject | speed |
dc:subject | ph |
dc:description | Un dossier comprenant 5 TP sur l'activité enzymatique de la GOD : action de la concentration en enzyme / substrat sur la vitesse de la réaction, effet du pH, .. |
dc:description | A file including 5 TP on the glucose oxidase enzyme activity: action of the enzyme / substrate concentration on the speed of the reaction, effect of pH, .. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:NoticeMaskott_FamilleLearningConnectLycee_GranoPhysiqueChimieLycée.xml
datestamp : 2024-06-14
dc:identifier | https://www.learning-connect.com/spaces/grano-pc |
dc:title | Grano Sciences Physique-chimie lycée |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:subject | PC;physique-chimie;lycée;ressource;numérique;pédagogique;Tactileo;grain;granulaire |
dc:description | Collection de ressources granulaires pour la physique-chimie au lycée. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0298 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Maskott, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.learning-connect.com/spaces/grano-pc/cgu/ Informations légales : https://www.learning-connect.com/spaces/grano-pc/mentions-legales/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Produits chimiques : les pictogrammes de danger (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | pictogramme |
dc:subject | danger |
dc:subject | symbole |
dc:subject | signalisation |
dc:subject | produit |
dc:subject | chimique |
dc:subject | signalétique |
dc:subject | chimie |
dc:subject | réglementation |
dc:subject | risque |
dc:subject | clp |
dc:subject | étiquette |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:SESAMATH_cm5_2017.xml
datestamp : 2024-07-19
dc:identifier | https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=cm5_2017 |
dc:title | Cahier Sésamath 5e (2017) |
dc:contributor | Sésamath ADR:;Impasse vieille gargouille;26400 Allex;;France TEL:+33482533348 |
dc:contributor | Daniel Caillibaud |
dc:contributor | Daniel Caillibaud |
dc:contributor | Daniel Caillibaud |
dc:description | Version numérique du cahier Sésamath 5e (édition 2017), avec l'intégralité du cahier ainsi que des compléments numériques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/text/html |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Sesamath-Magnard-Vuibert, certains droits réservés Informations légales : https://www.magnard.fr/page/mentions-legales- Licence libre CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/ |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_Histoire-1ere.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2212_his_msn_oufc7 |
dc:title | Manuel scolaire numérique d'Histoire, classe de Première |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique d'Histoire, classe de Première. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_Mathematiques-4e.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2115_mat_msn_1zzib |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Mathématiques, classe de 4e |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Mathématiques, classe de 4e. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_SVT-6e.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2111_svt_msn_mrv2m |
dc:title | Manuel scolaire numérique de SVT, classe de 6e |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de SVT, classe de 6e. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
datestamp : 2021-08-05
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/?profil |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours Expression - Vocabulaire + tiers temps |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:subject | lycée |
dc:subject | BTS |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:IGUACO_francais..xml
datestamp : 2023-09-13
dc:identifier | https://www.iguaco.org |
dc:title | Des cours de français innovants |
dc:contributor | Iguaco TEL:(41) 43-311-69-27 LOGO:https://www.iguaco.org/wp-content/uploads/2020/01/Iguaco-Logo-pos.png |
dc:contributor | Iguaco TEL:(41) 43-311-69-27 LOGO:https://www.iguaco.org/wp-content/uploads/2020/01/Iguaco-Logo-pos.png |
dc:contributor | Iguaco TEL:(41) 43-311-69-27 LOGO:https://www.iguaco.org/wp-content/uploads/2020/01/Iguaco-Logo-pos.png |
dc:contributor | Iguaco TEL:(41) 43-311-69-27 LOGO:https://www.iguaco.org/wp-content/uploads/2020/01/Iguaco-Logo-pos.png |
dc:subject | français |
dc:subject | GAR |
dc:description | Iguaco propose une plateforme numérique d’apprentissage du français. La technologie utilisée est moderne,le contenu est engageant.Différents supports numériques (exercices variés,enregistrements audios, vidéos, jeux) maintiennent l’engagement des élèves lors de l’apprentissage. Des plans de leçons clairs sont déjà en place, les élèves peuvent travailler de façon autonome, en classe ou à distance. Les exercices et examens sont auto-corrigés. La plateforme Iguaco est un outil indispensable pour les professeurs qui souhaitent intégrer le numérique à leurs cours d’une façon judicieuse. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/self_assessment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exam |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | MENESR : France |
dc:coverage | 2017 |
dc:rights | Iguaco, tous droits réservés Mentions légales : https://www.iguaco.org/fr/declaration-de-confidentialite/ |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_2020_suivi_stat.xml
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr |
dc:title | Projet Voltaire - Suivi des apprentissages |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | supérieur |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
