- Généralités
-
Enregistrements par ensembles (complets)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par ensembles (entêtes)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par formats
java.net.MalformedURLException
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Verbes OAI-PMH
Verbes OAI-PMH
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-05-01T13:13:58Z
ListRecords (40 records )
identifier : oai:scolomfr.org:arte_arteEducarte.xml
datestamp : 2022-08-31
dc:identifier | https://educ.arte.tv |
dc:title | Educ'ARTE |
dc:contributor | ARTE France Développement ADR:;;8 rue Marceau;Issy les Moulineaux;92785 cedex 9;;France TEL:0155007777 |
dc:contributor | ARTE France Développement |
dc:contributor | ARTE France Développement ADR:;;8 rue Marceau;Issy les Moulineaux;92785 cedex 9;;France TEL:0155007777 |
dc:contributor | ARTE France Développement |
dc:subject | Œuvre audiovisuelle |
dc:subject | allemand |
dc:subject | anglais |
dc:description | Educ'ARTE propose plus de 2000 vidéos issues du meilleur d'ARTE, couvrant toutes les matières et disponibles en français, allemand, anglais, espagnol et italien, ainsi que des outils innovants pour personnaliser les vidéos. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Site édité par ARTE France Développement Mentions légales et conditions générales d'utilisation : https://educ.arte.tv/cgu |
identifier : oai:scolomfr.org:LALILO_lalilo.xml
datestamp : 2024-09-24
dc:identifier | https://www.lalilo.com/ |
dc:title | Lalilo |
dc:contributor | Lalilo TEL:(33) 6-64-64-02-36 |
dc:contributor | Lalilo TEL:(33) 6-25-77-06-59 |
dc:contributor | Lalilo TEL:(33) 6-65-67-55-92 |
dc:contributor | Lalilo TEL:(33) 6-25-77-06-59 |
dc:subject | Lecture |
dc:subject | GAR |
dc:subject | Conscience phonologique |
dc:subject | Compréhension |
dc:subject | Vocabulaire |
dc:subject | Syntaxe |
dc:subject | Grammaire |
dc:subject | Français |
dc:subject | Cycle 1 |
dc:subject | Cycle 2 |
dc:subject | Cycle 3 |
dc:description | Lalilo permet aux enseignants de différencier l'enseignement du Français, de la conscience phonologique à la compréhension, en passant par le vocabulaire, le décodage, l'orthographe et la grammaire. Les élèves peuvent s'exercer en autonomie sur Lalilo. L'enseignant peut consulter le travail des élèves et rapidement voir quels élèves sont en difficultés et sur quelles compétences. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-029 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Lalilo, tous droits réservés Mentions légales : https://ressources.lalilo.com/p2ia-mentions.pdf Conditions générales d'utilisation : https://ressources.lalilo.com/p2ia-cgu.pdf Politique de confidentialité : https://ressources.lalilo.com/p2ia-confidentialite.pdf |
identifier : oai:scolomfr.org:PartenaireDuSavoir_hist1ere-2.xml
datestamp : 2024-09-10
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_Francais-4e.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2115_fran_msn_yma96 |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Français, classe de 4e |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Français, classe de 4e. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Traitement de l’eau potable (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | eau |
dc:subject | ressource |
dc:subject | environnement |
dc:subject | traitement |
dc:subject | potable |
dc:subject | dégrillage |
dc:subject | floculation |
dc:subject | décantation |
dc:subject | filtration |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif lycée - Éval. initiale 15 min - Option Excellence |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | lycée |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Objectif distanciel - SVT - Terminale |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:description | Sélection d’activités réalisables en classe et à distance avec les repères programmes, accessibles en ligne depuis la plateforme. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:hilbrt_physique_1std2a.xml
datestamp : 2023-05-03
dc:identifier | https://axiom.hilbrt.com/prod/030733/ |
dc:title | HILBRT Physique-Chimie 1STD2A |
dc:contributor | hilbRt |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:contributor | Cyrus ZALIAN |
dc:subject | Physique-Chimie |
dc:subject | 1STD2A, technologique |
dc:description | Manuel scolaire de physique-chimie pour la classe de 1ère STD2A (technologie, arts appliqués, design) |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | hilbRt, certains droits réservés Mentions légales : https://hilbrt.com/ressources/mentions¨legales |
identifier : oai:scolomfr.org:CIDJ_ijbox.xml
datestamp : 2020-12-09
dc:identifier | https://www.ijbox.fr/ |
dc:title | IJbox |
dc:contributor | CIDJ TEL:+33-1-44-49-12-00 LOGO:http:// |
dc:contributor | CIDJ TEL:+33-1-44-49-12-00 LOGO:http:// |
dc:contributor | CIDJ TEL:+33-1-44-49-12-00 LOGO:http:// |
dc:contributor | ITSS |
dc:description | L'InfoJeunesse à 360 degrés |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:rights | Éditions IJBox, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.ijbox.fr/page-de-base/conditions-generales-dabonnement. Informations légales : https://www.ijbox.fr/page-de-base/mentions-legales. Crédits : https://www.ijbox.fr/page-de-base/credits |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn44cb29b3.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_LA1113MN |
dc:title | Natürlich ! |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | langue vivante |
dc:subject | allemand |
dc:subject | environnement |
dc:subject | agronomie |
dc:description | Natürlich! est un livre d'activités linguistiques qui s'intéresse à des thématiques agro-environnementales au cœur des enjeux de nos sociétés. Tout comme Naturally! pour l'anglais et ¡Natural! pour l'espagnol, Natürlich! contribue, pour l'allemand, à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires mais a l'ambition plus générale de permettre à tous d'approcher les problématiques de la ruralité et de l'environnement. En effet, en lien avec les documents officiels d'accompagnement aux programmes linguistiques des différentes filières du baccalauréat professionnel, les documents présentés dans cet ouvrage, authentiques, accompagnés de contenus didactiques, répondent au domaine, plus spécifiquement dédié à l'enseignement agricole, «produire et préserver». Ce domaine, au vu des quatre parties qui le structurent, interroge aussi des problématiques largement développées dans l'enseignement général et technologique. Natürlich! propose 16 thèmes correspondant à 16 tâches présentées pour les niveaux A2 et B1, dans une approche résolument actionnelle dans le droit fil du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Chaque tâche doit être considérée comme une mission à remplir à partir du dossier documentaire, des pistes pédagogiques et des outils fournis. Un site compagnon donne accès aux documents authentiques vidéo et audio. Complétant les manuels du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur, ce livre d'activités permet de découvrir d'autres cultures, dans leur tradition et leur modernité, de s'ouvrir à des dimensions écologiques et plus largement environnementales qui ne négligent pas les aspects scientifiques, technologiques et professionnels. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:LOUISEMICHEL_beegup01.xml
datestamp : 2024-06-07
dc:title | Beegup |
dc:contributor | LOUISE MICHEL TEL:(33) 6 80 31 13 11 |
dc:contributor | LOUISE MICHEL TEL:(33) 6 80 31 13 11 |
dc:contributor | LOUISE MICHEL TEL:(33) 6 80 31 13 11 |
dc:contributor | LOUISE MICHEL TEL:(33) 6 80 31 13 11 |
dc:description | PROGRESSER A L'ORAL PAR LA PRATIQUE ACTIVE ENTRE CORRESPONDANTS ! Beegup est une plateforme éducative en ligne dédiée à la pratique des langues étrangères pour progresser à l'oral et prendre confiance en soi. Elle propose un réseau sécurisé de correspondants adaptés au profil de chaque élève et des classes virtuelles pour travailler avec son professeur et ses correspondants sur des activités dirigées. Plateforme sécurisée, disponible en 4 langues sur tous les appareils. |
dc:rights | Louise Michel, certains droits réservés Mentions légales : https://app.beegup.com/docs/fr/legal-notice.pdf |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_PaludismeAffiche.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Paludisme (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | paludisme |
dc:subject | maladie |
dc:subject | moustique |
dc:subject | anophèle |
dc:subject | parasite |
dc:subject | plasmodium |
dc:subject | afrique |
dc:subject | épidémie |
dc:subject | homme |
dc:subject | santé |
dc:subject | globule |
dc:subject | rouge |
dc:subject | sang |
dc:subject | foie |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Un coffre-fort imprenable - Microcontrôleur : Arduino |
dc:title | An Impregnable Safe! - Microcontroller : Arduino |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | groove |
dc:subject | grove |
dc:subject | arduino |
dc:subject | genuino |
dc:subject | pithon |
dc:subject | raspberry |
dc:subject | programmation |
dc:subject | script |
dc:subject | python |
dc:subject | pyton |
dc:subject | thermistor |
dc:subject | bruit |
dc:subject | micro |
dc:subject | controleur |
dc:subject | groove |
dc:subject | grove |
dc:subject | arduino |
dc:subject | genuino |
dc:subject | pithon |
dc:subject | raspberry |
dc:subject | programmation |
dc:subject | script |
dc:subject | python |
dc:subject | pyton |
dc:subject | thermistor |
dc:subject | sound |
dc:subject | noise |
dc:subject | micro |
dc:subject | controler |
dc:description | Un ensemble de 7 activités mettant en œuvre les capteurs de la mallette 2nde. L'élève utilise le duo Arduino - Python pour mener à bien ces activités. |
dc:description | 7 activities using the sensors of the Physics set. The student uses the Arduino - Python duo to carry out these activities. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-012 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2213_phys_chim_msn_58305 |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Physique-chimie - Enseignement de spécialité, classe de Terminale |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Physique-chimie - Enseignement de spécialité, classe de Terminale. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
identifier : oai:scolomfr.org:PPF_9781951862404.xml
datestamp : 2022-09-05
dc:identifier | https://lib.isiaccess.com/process/reader/book.php?ean=9781951862404 |
dc:title | Situations professionnelles - enseignant |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:contributor | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation |
dc:contributor | ISI |
dc:subject | PIVOT POINT |
dc:subject | coiffure |
dc:subject | technologie |
dc:subject | chimie appliquée |
dc:subject | biologie appliquée |
dc:subject | situations professionnelles |
dc:subject | corrigés |
dc:subject | GAR |
dc:description | Pivot Point conçoit des outils d’animations pédagogiques utilisés dans le monde entier et disponibles en 16 langues.Cet ouvrage a été spécialement développé afin de vous aider à acquérir compétences, efficacité, assurance et à vous préparer à devenir un coiffeur talentueux qui pourra voyager à travers le monde.Vous pourrez approfondir vos connaissances et les évaluer grâce aux nombreux schémas à légender consultables à tout moment, gratuitement, via l’App Pivot Point. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:rights | Pivot Point - Préparation Pédagogie Formation, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/cgu Mention légale : https://lib.isiaccess.com/PIVOTPOINT/mentions-legales |
identifier : oai:scolomfr.org:PICARDOSHANNON_Mathematiques-6e.xml
datestamp : 2024-09-10
dc:identifier | https://manuels.schoolmouv.fr/connexion/partner/gar?ark=2111_mat_msn_lrlba |
dc:title | Manuel scolaire numérique de Mathématiques, classe de 6e |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:contributor | SAS PICARDO SHANNON TEL:(33) 6-52-77-99-25 LOGO:https://schoolmouv-file-sharing.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s-couleur.png |
dc:description | Manuel scolaire numérique de Mathématiques, classe de 6e. Contenus variés : vidéos, fiches de cours, exercices, quiz et activités, etc. Éditeur intégré pour créer ses propres ressources ou importer ses documents afin de tout centraliser. Possibilité de modifier les contenus proposés pour les adapter et les personnaliser. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/questionnaire |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | SchoolMouv, tous droits réservés. Mentions légales : https://mentions-legales.schoolmouv.fr/manuels/gar/ |
identifier : oai:scolomfr.org:CANOPE_Etincel.xml
datestamp : 2024-09-20
dc:identifier | https://www.reseau-canope.fr/etincel/ |
dc:title | Etincel. QUAND L’ECOLE ET L’INDUSTRIE SE RENCONTRENT |
dc:contributor | Réseau Canopé |
dc:contributor | Réseau Canopé |
dc:contributor | Ministère de l'Éducation nationale (distribution EFFIOS) ADR:;;31 avenue de l'Eylau;75116;;PARIS |
dc:contributor | Réseau Canopé |
dc:subject | Numérique et Industrie |
dc:subject | métier |
dc:description | Cette plateforme donne un accès gratuit à un ensemble de ressources et de séances pédagogiques élaborées en partenariat avec des industriels. Prenant appui sur des problématiques concrètes, des documents authentiques et illustrés par des témoignages de professionnels, ces ressources permettent aux enseignants de mettre en oeuvre avec leurs élèves ou apprentis des activités pédagogiques disciplinaires et pluridisciplinaires, notamment en lien avec le parcours Avenir. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/problem_statement |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-006 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-028 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-016 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Réseau Canopé. Tous droits réservés CGU : https://val.reseau-canope.fr/etincel/cgu/ Mentions légales : https://www.reseau-canope.fr/mentions-legales.html |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_Celluleanimale.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Cellule animale |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | cellule |
dc:subject | animale |
dc:subject | unité |
dc:subject | vivant |
dc:subject | eucaryote |
dc:subject | organites |
dc:subject | 3d |
dc:description | Rotation d'une cellule animale en 3D et présentation des organites |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-001 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:NoticeMaskott_FamilleLearningConnectLycee_CabriMathscopeMathematiquesSpecialite1re.xml
datestamp : 2024-06-17
dc:identifier | https://www.learning-connect.com/spaces/cab-mas-res-mat-304 |
dc:title | Cabri - Mathscope - Mathématiques Spécialité - 1re |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:contributor | Maskott SAS TEL:+33-471-096-663 LOGO:https://www.maskott.com/logo-h.png |
dc:subject | Mathscope |
dc:description | Collection proposant des modules et des parcours sur chaque grand thème des programmes de mathématiques. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0298 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Cabrilog, certains droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.learning-connect.com/spaces/cab-mas-res-mat-304/cgu/ Informations légales : https://www.learning-connect.com/spaces/cab-mas-res-mat-304/mentions-legales/. |
identifier : oai:scolomfr.org:EntertainmentLearning_Qioz.xml
datestamp : 2024-06-05
dc:identifier | https://qioz.fr/fr |
dc:title | QIOZ - Langues vivantes |
dc:contributor | ENTERTAINMENT LEARNING TEL:(33) 6-29-59-06-14 LOGO:https://qioz.fr/sites/all/themes/earesponsive/images/icons/entertainment_learning.png |
dc:contributor | ENTERTAINMENT LEARNING TEL:(33) 6-29-59-06-14 LOGO:https://qioz.fr/sites/all/themes/earesponsive/images/icons/entertainment_learning.png |
dc:contributor | ENTERTAINMENT LEARNING TEL:(33) 6-29-59-06-14 LOGO:https://qioz.fr/sites/all/themes/earesponsive/images/icons/entertainment_learning.png |
dc:contributor | ENTERTAINMENT LEARNING TEL:(33) 6-29-59-06-14 LOGO:https://qioz.fr/sites/all/themes/earesponsive/images/icons/entertainment_learning.png |
dc:subject | multilingue |
dc:subject | GAR |
dc:subject | interactivité |
dc:subject | gamification |
dc:subject | ordinateur |
dc:subject | tablette |
dc:description | QIOZ est axé sur le contenu authentique, des sessions d’apprentissage courtes mais très interactives, un écosystème d’apprentissage gamifié et l’encouragement des efforts et de la fréquence. La ressource permet l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du chinois, du portuguais et du français langue étrangère (FLE). Un module d'initiation à la langue des signes française est également disponible. Optimisée pour PC/Mac et tablette, la plateforme QIOZ, financée par la Région, s’adresse aux établissements du second degré d'Ile de France. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-025 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | Entertainment Learning, tous droits réservés Copyright 2020 Entertainment Learning Informations légales : https://qioz.fr/fr/region-ile-de-france-mentions-legales-fr |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mnc7b687ab.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::P_PK02104 |
dc:title | Pack Alimentation |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | alimentation |
dc:subject | nutrition |
dc:subject | santé |
