- Généralités
-
Enregistrements par ensembles (complets)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par ensembles (entêtes)
java.net.MalformedURLException
-
Enregistrements par formats
java.net.MalformedURLException
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Verbes OAI-PMH
Verbes OAI-PMH
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-25T04:43:28Z
ListRecords (29 records )
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif BTS - Tiers temps + éval. initiale 15 min - Option Orthotypographie |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | BTS |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mnba177ef2.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_AM1913MN |
dc:title | Apprendre à identifier les plantes vertes et potées fleuries, les fleurs coupées et feuillages |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | horticulture |
dc:subject | fleurs |
dc:subject | jardin |
dc:subject | enseignement agricole |
dc:subject | pépinière |
dc:description | Ce 5e opus de la collection « Apprendre à identifier» s’attache à satisfaire un public débutant, que ce soit en production florale, en boutique fleuriste ou en jardinerie. Reconnaître ces plantes et savoir leurs principales exigences est un des fondamentaux de ces métiers. Tout comme pour les ouvriers paysagistes, le manque de manuel scolaire spécialisé se faisait sentir. Cet ouvrage comble enfin cette lacune. Il est divisé en 5 chapitres reprenant la presque totalité du référentiel des BP fleuristes. - 78 plantes vertes indémodables comme les Ficus et autres Dracaena, ou nouvellement vendues, et je pense au Brighamia ou au Senceveria cylindrica. - 54 potées fleuries, Azalées ou Chrysanthèmes et même la moderne Médelina. - 83 plantes à fleurs d’extérieurs regroupant aussi bien des potées fleuries (48), des fleurs à couper (54) que des plantes à massifs (21). - 108 fleurs coupées vendues en l’état ou en de somptueux bouquets et arrangements floraux, après façonnage par les artisans fleuristes. - 82 feuillages ou bois décoratifs accompagnant les réalisations florales. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:IGN_MINETEST_ALAC.xml
datestamp : 2024-09-20
dc:identifier | http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-minetest.html |
dc:title | Édugéo - Offre Éduthèque de l'IGN (Minetest) |
dc:contributor | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ADR:;;73 avenue de Paris;Saint-Mandé;94165;; TEL:01-43-98-85-45 NOTE:SIREN=180067019 |
dc:contributor | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ADR:;;73 avenue de Paris;Saint-Mandé;94165;; TEL:01-43-98-62-89 NOTE:SIREN=180067019 NOTE:X-PLATEFORME-ID=02 |
dc:contributor | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ADR:;;73 avenue de Paris;Saint-Mandé;94165;; TEL:01-43-98-62-89 NOTE:SIREN=180067019 |
dc:contributor | Ministère de l'Éducation nationale (distribution EFFIOS) ADR:;;31 avenue de l'Eylau;75116;;PARIS |
dc:subject | étude géographique |
dc:subject | France |
dc:subject | carte |
dc:subject | cartographie |
dc:subject | géographie |
dc:subject | minetest |
dc:subject | avalanche |
dc:subject | coulée de boue |
dc:subject | montée des eaux |
dc:subject | inondation |
dc:subject | éruption volcanique |
dc:subject | risques naturels |
dc:subject | tornades |
dc:description | Le service en ligne Minetest à la carte (membre de la famille Edugéo) est destiné à apporter aux enseignants et à leurs élèves des cartes sous format Minetest basées sur les données géographiques de l'IGN sur la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer, ainsi que des outils pédagogiques (de simulation de risques naturels par exemple). La ressource Minetest intervient comme une ressource enfant de la famille Édugéo (Edugéo Support étant la mère de famille). De ce fait les utilisateurs ne verront pas cette notice dans leur médiacenter, ils ne verront que la notice mère Edugéo Support. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-028 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-015 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0082 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-018 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | IGN, tous droits réservés mentions légales Minetest à la carte : https://minetest.ign.fr/mentions-legales mentions légales Eduthèque : http://www.edutheque.fr/mentions-legales.html |
identifier : oai:scolomfr.org:MONECOLE.FR_matheros.xml
datestamp : 2023-11-09
dc:identifier | https://matheros.fr |
dc:title | Matheros |
dc:contributor | monecole.fr TEL:(33) 9-72-92-18-50 LOGO:https://monecole.fr/wp-content/images/logos/ico/thumb-logo-ME.png |
dc:contributor | monecole.fr TEL:(33) 9-72-92-18-50 LOGO:https://monecole.fr/wp-content/images/logos/ico/thumb-logo-ME.png |
dc:contributor | monecole.fr TEL:(33) 9-72-92-18-50 LOGO:https://monecole.fr/wp-content/images/logos/ico/thumb-logo-ME.png |
dc:contributor | monecole.fr TEL:(33) 9-72-92-18-50 |
dc:subject | Calcul mental |
dc:subject | Mathématiques |
dc:subject | Multiplication |
dc:subject | Ceinture de compétence |
dc:subject | Apprendre |
dc:subject | Enfant |
dc:description | Mathéros permet aux élèves de progresser en calcul mental selon le principe des ceintures de compétences. Apprendre en manipulant, s'entraîner pour consolider, jouer pour automatiser, valider ses compétences. |
dc:format | http://purl.org/dc/elements/1.1/format |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0302 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-013 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | monecole.fr, tous droits réservés Mentions légales : https://matheros.fr/mentions-legales Conditions Générales d'Utilisation : https://matheros.fr/cgu/ Politique de protection des données personnelles : https://matheros.fr/protection-des-donnees-personnelles |
identifier : oai:scolomfr.org:ALEPH99_outils-H-G_pro.xml
datestamp : 2025-02-21
dc:identifier | http://www.effios.fr/allemand5.php |
dc:title | Manuels et Outils - Histoire-Géographie - Lycée (BAC Pro) |
dc:contributor | ALEPH99 TEL:(33) 6-25-58-86-41 |
dc:contributor | ALEPH99 TEL:(33) 6-25-58-86-41 |
dc:contributor | ALEPH99 TEL:(33) 6-43-72-23-80 |
dc:contributor | ALEPH99 TEL:(33) 6-25-58-86-41 |
dc:subject | histoire |
dc:subject | géographie |
dc:description | aleph99 est une plateforme destinée à l’enseignement de l’Histoire-Géographie en ligne ou en mode hybride qui regroupe des contenus pédagogiques et ressources multimédia de qualité ; des outils permettant de créer, illustrer, animer et gérer des cours en ligne, mais aussi d'inscrire, suivre et noter les élèves. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | France |
dc:rights | aleph99, droits réservés Mentions légales : https://cours.aleph99.fr/local/staticpage/view.php?page=mentions |
datestamp : 2024-09-09
dc:identifier | https://junior.edumedia.com |
dc:title | EduMedia Sciences - Primaire |
dc:contributor | EduMedia ADR:8 rue Borie;Bordeaux;33300;France TEL:0-951-851-392 |
dc:contributor | EduMedia |
dc:contributor | EduMedia |
dc:contributor | EduMedia |
dc:subject | multimédia |
dc:subject | illustration |
dc:subject | quizz |
dc:subject | animation interactive |
dc:subject | vidéo explicative |
dc:description | Une banque de ressources interactives pour faciliter l'enseignenement des fondamentaux à l'école maternelle et primaire. Thèmes abordés : Le corps humain. Mathématiques. Technologies. Animaux et végetaux. Grandes découvertes. Notre environnement. Le ciel et la Terre. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-001 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/self_assessment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-004 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/experiment |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-028 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-020 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/simulation |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/table |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | EduMedia, tous droits réservés. Informations légales : CGU: https://www.edumedia.com/fr/page/cgu-gar Mentions RGPD: https://www.edumedia.com/fr/page/confidentialite-gar Mentions légales : https://www.edumedia.com/fr/page/mentions-legales |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_CholeraAffiche.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Choléra (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | choléra |
dc:subject | maladie |
dc:subject | bactérie |
dc:subject | vibrion |
dc:subject | intestin |
dc:subject | épidémie |
dc:subject | pandémie |
dc:subject | santé |
dc:subject | homme |
dc:subject | afrique |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/lecture |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/lycees-bts/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif lycée - Éval. initiale 15 min |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | lycée |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:JEULIN_ReliefdumondeAffiche.xml
datestamp : 2021-01-22
dc:identifier | https://www.plateformenum.jeulin.fr/#mu-portfolio2 |
dc:title | Relief du monde (Affiche) |
dc:contributor | JEULIN TEL:08-25-56-35-63 |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:contributor | OBRY Clément |
dc:subject | reflief |
dc:subject | carte |
dc:subject | monde |
dc:subject | montagne |
dc:subject | plaine |
dc:subject | colline |
dc:subject | planisphère |
dc:subject | tectonique |
dc:description | Pour affichage et impression au format A4 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:coverage | |
dc:rights | Jeulin, tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=cgu Mentions légales : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=mentionsLegales Mentions informatives RGPD : https://www.plateformenum.fr/informationsLegales.php?p=rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn3be5cfd8.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_AM1912MN |
dc:title | Apprendre à identifier les arbres et arbustes moins courants |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | horticulture |
dc:subject | paysage |
dc:subject | jardin |
dc:subject | enseignement agricole |
dc:subject | pépinière |
dc:description | Cet ouvrage est la suite directe du tome 1 et 2 de la collection « Apprendre à identifier». Il étudie des plantes non pas rares, mais moins utilisées en paysage. Végétaux ayant néanmoins leur place dans les réalisations paysagères. Il est principalement destiné aux personnes ayant déjà une base solide dans la reconnaissance, mais peut également séduire un plus large public, passionné de plantes moins connues. Ce livre est divisé en trois parties : - 26 genres ou espèces de plantes feuillues, de l’Acer buergerianum au Zelkova carpinifolia en passant par le savonnier ou le chêne de Hongrie. - 17 genres ou espèces de conifères qu’ils soient persistants ou caducs comme le Taxodium distichum, le Metasequoia glyptostroboïdes ou le mélèze du Japon. - 26 genres ou espèces d’arbustes, parfumant l’hiver comme le Lonicera fragrantissima ou le Chimonanthus floridus ou bien capable d’habiller un mur comme l’hortensia grimpant. D’autres avec une architecture plus rare comme l’Aralia elata, le Cornus controversa ou bien même le Poncirus trifoliata nous dépaysent tout simplement, en nous faisant songer aux plaines Africaines, aux temples Japonais ou aux paysages Méditéranéens. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
datestamp : 2022-09-27
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/colleges/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif collège - Tiers temps + éval. initiale 15 min - Option Pont Supérieur |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_2021_fle_fle206.xml
datestamp : 2021-08-05
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours FLE - Vocabulaire |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;6 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | FLE |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2017, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:EUROFRANCEMEDIA_PARCOURSMETIERS.xml
datestamp : 2025-01-31
dc:identifier | https://www.parcoursmetiers.tv |
dc:title | Parcours Métiers |
dc:contributor | Euro France Medias TEL:(33) 1-47-01-34-50 |
dc:contributor | Euro France Medias TEL:(33) 1-47-01-34-50 |
dc:contributor | Euro France Medias TEL:(33) 1-47-01-34-50 |
dc:contributor | Euro France Medias TEL:(33) 1-47-01-34-50 |
dc:subject | métiers |
dc:subject | vidéos |
dc:subject | orientation |
dc:subject | formation |
dc:subject | je filme le metier qui me plaît |
dc:subject | je filme ma formation |
dc:subject | film |
dc:subject | parcoursmetiers |
dc:subject | concours |
dc:subject | formation |
dc:subject | changement |
dc:subject | apprentissage |
dc:subject | job |
dc:subject | diplôme |
dc:description | PARCOURSMETIERS.TV est un service complet d'aide à l'orientation, du collège à l'université. Unique et exclusif, PARCOURSMETIERS.TV est développé sur la base de contenus vidéo sur les métiers et les formations réalisés par les jeunes, pour les jeunes et toutes validées par leurs professeurs référents, sous l'autorité du chef d'établissement, ainsi que par des professionnels. DES CONTENUS EDITORIALISÉS: chaque vidéo est associée à une fiche métier et aux formations. DES ACCÉS DIVERSIFIÉS: un moteur de recherche avec recommandation, personnalisable, de nombreuses chaînes, un espace d'exploration par goûts, qualités, niveaux, disciplines, thèmes, formations, salaires... complètent des accès plus classiques par famille, secteur, nom... UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ: choisissez les vidéos, à voir plus tard, retrouvez les vidéos que vous avez aimées, abonnez-vous aux chaînes, choississez vos thèmes, suivez les recommandations de découverte... UN ESPACE POUR CHACUN : classez et retrouvez vos contenus préférés, accédez à d'autres ressources. UN MODULE D'ACCOMPAGNEMENT DIGITAL: si vous êtes enseignant, avec OUTIL PROF, module intégré à votre espace, vous pourrez créer des activités à distance pour aider les jeunes à mieux comprendre les enjeux des métiers. Sous le haut patronage des ministères du Travail, de l'Education nationale et de la jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la recherche. |
dc:format | http://url.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-017 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-018 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-022 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0298 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-0306 |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-027 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | © Euro-France Médias - tous droits réservés Informations légales : https://www.parcoursmetiers.tv/page/3-mentions-legales Mention RGPD : https://www.parcoursmetiers.tv/page/4-rgpd |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mn4401b272.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=::ST_VI1302MN |
dc:title | Pratiquer les contrôles analytiques en oenologie : manuel de travaux pratiques |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | M54 |
dc:subject | BTSA |
dc:subject | viiticulture |
dc:subject | analyse |
dc:subject | microbilologie |
dc:description | Être capable d'effectuer et d'interpréter tous les dosages et mesures nécessaires à l'appréciation de la qualité d'un vin, tel est l'objectif de ce manuel de travaux pratiques, tout particulièrement destiné aux étudiants de BTSA. Son contenu répond principalement à l'objectif 3.1 du module M54 du référentiel, et traite partiellement les points 1.1 et 3.3. Il reprend l'ensemble des analyses (acides et acidités, sucres et alcools, composés phénoliques, minéraux et exogènes, analyses microbiologiques, etc.), après une première partie consacrée aux bases de l'analyse (contexte, matériel, sécurité, etc.). Chaque fiche présente le protocole expérimental à suivre, accompagné de rappels de cours. Les étapes de calcul et d'interprétation des résultats sont détaillées. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:agrosupdijon_mnd0629c66.xml
datestamp : 2024-07-05
dc:identifier | https://educagri-editions.fr/notice?id=h::ST_EC02006MN |
dc:title | Cahier de lecture Français 4e : Enseignement agricole |
dc:contributor | Educagri édition ADR:87999;;26 Bd Petitjean;Dijon;21079;;France TEL:+33-3-80-77-26-32 |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | educagri éditions |
dc:contributor | Educagri éditions |
dc:subject | Français |
dc:description | Ce cahier de lecture suit, pour la partie 4e (chapitres 1 à 5), le cheminement proposé dans le manuel Français 4e/3e. Ménageant des espaces munis de lignes pour chaque question du manuel, il permet aux apprenants de rédiger leurs réponses directement dans leur cahier. Il s’agit ici de favoriser le geste de l’écriture, et l’implication dans la lecture des textes, tout en invitant à un travail structuré et régulier de manière à progressivement former des lecteurs autonomes et actifs, ayant le gout de lire, de comprendre et de partager. |
dc:format | http://purl.org/NET/mediatypes/application/octet-stream |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-014 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra |
dc:rights | Educagri éditions. Tous droits réservés. Informations légales : https://educagrinet.educagri.fr/mentions-legales/ |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20232024_pv-apprentissage_69b20c8d-d138-48f2-8f0a-6b795eec9fa5.xml
datestamp : 2023-07-19
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/colleges/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif collège - Éval. initiale 40 min - Option Pont Supérieur |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
dc:language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
dc:rights | WOONOZ© 2023, tous droits réservés. Mentions légales: https://www.projet-voltaire.fr/mentions-legales-gar/. Conditions générales de vente: https://www.projet-voltaire.fr/cgv/. |
identifier : oai:scolomfr.org:WOONOZ_voltaire_npv20232024_pv-apprentissage_710db593-720a-46d3-b792-b212f8bc4699.xml
datestamp : 2023-07-19
dc:identifier | https://www.projet-voltaire.fr/offres/secondaire/colleges/ |
dc:title | Projet Voltaire - Parcours auto-adaptatif collège - Éval. initiale 40 min |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-50 |
dc:contributor | WOONOZ SAS ADR:;;1 avenue Sidoine Apollinaire;Lyon;;69009;France TEL:+33-4-69-64-70-55 |
dc:subject | collège |
dc:description | Pour dire adieu aux fautes d'orthographe et de grammaire (conjugaison, accords…), le Projet Voltaire vous propose une méthode unique d'entraînement et de remise à niveau - avec des tests et des exercices d'orthographe et de grammaire - qui est la seule à s'adapter automatiquement à vos lacunes et à votre rythme d'acquisition. |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/exercise |
dc:type | http://data.education.fr/voc/scolomfr/concept/scolomfr-voc-010-num-007 |
